Calculador interativo — Doppler do transplante renal
Fonte: ACR-AIUM-SPR-SRU 2024 / Clinical Radiology 2003 / AJR 2017 / UT Southwestern 2020
Transplante renal (Doppler) — Valores de referência: Protocolo técnico mínimo, Velocidade sistólica de pico na artéria do enxerto.
Os protocolos internacionais convergem no exame técnico completo, mas não há corte único universal para estenose da artéria do enxerto. A leitura deve combinar fase pós-transplante, velocidade focal, razão artéria do enxerto/artéria ilíaca, aliasing, onda intrarrenal tardus-parvus, índice de resistividade, função renal e comparação com exames anteriores.
| Medida | Valor usual | Observação |
|---|---|---|
| Protocolo técnico mínimo | Escala de cinza + Doppler colorido + Doppler espectral | Documentar tamanho do enxerto, parênquima, sistema coletor, bexiga/ureter quando aplicável, espaço perienxerto, artéria e veia do enxerto, anastomoses, artéria/veia ilíacas adjacentes e ondas intrarrenais em polos superior, médio e inferior.Fonte: ACR-AIUM-SPR-SRU 2024 / UT Southwestern 2020 |
| Velocidade sistólica de pico na artéria do enxerto | <200 / 200-249 / 250-299 / >=300 cm/s | Valor isolado tem falso positivo, principalmente no pós-operatório imediato ou em artéria tortuosa. O risco sobe quando há aceleração focal com aliasing, razão com a ilíaca >=2,0 e onda intrarrenal tardus-parvus.habitualmente normal: <200 cm/slimítrofe ou dependente do contexto: 200-249 cm/ssuspeito se isolado: 250-299 cm/sforte quando combinado a critérios diretos/indiretos: >=300 cm/s ou >=250 cm/s + aliasing/razão alta/tardus-parvusFonte: ACR-AIUM-SPR-SRU 2024 / Clinical Radiology 2003 / AJR 2017 |
| Razão artéria do enxerto / artéria ilíaca | <1,8 / 1,8-1,99 / >=2,0 | Ajuda a reduzir falso positivo por débito alto ou velocidades sistêmicas elevadas. Medir a artéria ilíaca adjacente à anastomose e usar sempre a mesma técnica nos seguimentos.sem critério proporcional: <1,8zona cinzenta: 1,8-1,99anormal quando há aceleração focal: >=2,0Fonte: ACR-AIUM-SPR-SRU 2024 / UT Southwestern 2020 / BMUS teaching material |
| Onda intrarrenal tardus-parvus | Tempo de aceleração >70 ms ou índice de aceleração <300 cm/s² | É critério indireto; ganha peso quando aparece distal a uma aceleração focal. Também pode ocorrer por estenose ilíaca proximal, hipotensão ou técnica subótima.onda preservada: subida sistólica rápidaisolado ou técnico: tempo >70 ms ou índice <300 sem jato focalcritério indireto forte: tardus-parvus + velocidade/razão altaFonte: UT Southwestern 2020 / BMUS teaching material |
| Índice de resistividade intrarrenal | 0,60-0,70 / 0,70-0,80 / >0,80 | Não separa sozinho rejeição, necrose tubular, toxicidade medicamentosa, obstrução, compressão venosa ou congestão sistêmica. Tendência e contexto clínico valem mais que uma medida isolada.frequente em enxerto estável: 0,60-0,70limítrofe ou inespecífico: 0,70-0,80elevado, correlacionar: >0,80preocupante se persistente ou com disfunção: >=0,90, fluxo diastólico ausente/reversoFonte: UT Southwestern 2020 / Radiopaedia / review literature |
| Veia renal do enxerto | Fluxo venoso presente, sem trombo e sem aceleração focal marcada | Ausência de fluxo venoso, trombo, aumento importante do enxerto e fluxo diastólico arterial reverso são achados críticos e devem ser comunicados.normal: veia pérviaavaliar compressão ou técnica: aceleração focal sem trombocrítico: sem fluxo, trombo ou fluxo diastólico arterial reversoFonte: ACR-AIUM-SPR-SRU 2024 / transplant vascular complication reviews |
| Sistema coletor e coleções perienxerto | Descrever grau, tamanho, localização e efeito compressivo | Dilatação leve pode ser transitória; dilatação moderada/importante, coleção complexa ou coleção compressiva muda a conduta, especialmente com dor, febre, queda de diurese ou creatinina em ascensão.sem achado relevante: sem dilatação e sem coleção compressivaacompanhar/correlacionar: dilatação leve ou coleção simples pequenaanormal relevante: dilatação importante, coleção complexa ou compressivaFonte: ACR-AIUM-SPR-SRU 2024 / renal transplant ultrasound reviews |
Fonte: ACR-AIUM-SPR-SRU 2024 / Clinical Radiology 2003 / AJR 2017 / UT Southwestern 2020
| Etapa | O que registrar |
|---|---|
| Escala de cinza | Localização do enxerto, comprimento, espessura/eco cortical, diferenciação corticomedular, seio renal, sistema coletor, ureter/stent quando visível, bexiga e resíduo se indicado. |
| Espaço perienxerto | Pesquisar hematoma, seroma, linfoceles, urinoma ou abscesso; medir, localizar e descrever complexidade e efeito compressivo. |
| Doppler arterial | Medir artéria ilíaca adjacente, anastomose, artéria do enxerto proximal, média e hilar; procurar múltiplas artérias, kinking, aliasing e turbulência. |
| Doppler intrarrenal | Registrar ondas nos polos superior, médio e inferior, com índice de resistividade, tempo de aceleração e índice de aceleração quando a pergunta for estenose. |
| Doppler venoso | Confirmar veia renal e veia ilíaca pérvias, sem trombo; em hematuria ou biópsia recente, pesquisar fístula arteriovenosa e pseudoaneurisma. |
Fonte: ACR-AIUM-SPR-SRU 2024 / UT Southwestern 2020
| Cor | Critérios práticos | Como escrever |
|---|---|---|
| Verde | Sem aceleração focal relevante; velocidade <200 cm/s; razão com ilíaca <1,8; sem tardus-parvus distal. | Sem critérios ultrassonográficos para estenose hemodinamicamente significativa no estudo atual. |
| Amarelo | Velocidade 200-249 cm/s, ou 250-299 cm/s isolada no pós-operatório/surveillance, ou razão limítrofe, especialmente com tortuosidade ou ângulo difícil. | Achado limítrofe/contextual; correlacionar com função renal, pressão arterial e Doppler prévio. |
| Vermelho | Velocidade >=300 cm/s, ou >=250 cm/s associada a aliasing/turbulência, razão >=2,0 e onda intrarrenal tardus-parvus. | Conjunto de achados suspeito para estenose hemodinamicamente significativa; comunicar e considerar confirmação conforme protocolo local. |
Fonte: Clinical Radiology 2003 / AJR 2017 / UT Southwestern 2020
| Faixa | Cor | Comentário |
|---|---|---|
| 0,60-0,70 | Verde | Faixa comum em enxertos estáveis, mas sempre comparar com basal e quadro clínico. |
| 0,70-0,80 | Amarelo | Zona intermediária; pode ser normal em alguns pacientes e alterada em outros. |
| >0,80 | Amarelo | Elevado e inespecífico: rejeição, necrose tubular, toxicidade, obstrução, compressão venosa, congestão sistêmica e fatores cardiovasculares podem se sobrepor. |
| >=0,90 ou diástole ausente/reversa | Vermelho | Achado preocupante quando persistente ou associado a disfunção; fluxo diastólico reverso exige comunicação rápida. |
Fonte: UT Southwestern 2020 / Radiopaedia / review literature
| Achado | Por que importa | Cor |
|---|---|---|
| Sem fluxo arterial no enxerto | Pode representar trombose arterial, complicação técnica ou hipoperfusão grave. | Vermelho |
| Sem fluxo venoso ou trombo na veia renal | Pode causar congestão aguda do enxerto e perda funcional rápida. | Vermelho |
| Fluxo diastólico arterial reverso | Pode ocorrer em trombose venosa, rejeição grave, edema/pressão elevada ou compressão significativa. | Vermelho |
| Coleção complexa, infectada ou compressiva | Pode indicar hematoma, abscesso, urinoma ou linfoceles com efeito sobre ureter/vasos. | Vermelho |
| Fístula arteriovenosa ou pseudoaneurisma pós-biópsia | Pode causar hematuria, roubo vascular, crescimento ou necessidade de embolização. | Amarelo/Vermelho |
Fonte: ACR-AIUM-SPR-SRU 2024 / UT Southwestern 2020 / vascular complication reviews
Fonte: SonoAI synthesis from cited sources