Índice de Lindegaard (ACM/ACI) — vasoespasmo
| Razão | Interpretação |
|---|---|
| < 3 | Hiperêmico / normal |
| 3–4,5 | Vasoespasmo leve |
| 4,5–6 | Vasoespasmo moderado |
| > 6 | Vasoespasmo grave |
Fonte: J Vasc Surg / StatPearls
Doppler transcraniano / ONSD — Valores de referência: ACM — velocidade média, Bainha do nervo óptico (ONSD), Índice de Lindegaard (ACM/ACI) — vasoespasmo.
| Medida | Valor usual | Observação |
|---|---|---|
| ACM — velocidade média | < 120 cm/s | > 120 suspeita vasoespasmo; > 200 críticoFonte: StatPearls |
| Bainha do nervo óptico (ONSD) | ≤ 5 mm | > 5,8 mm sugere hipertensão intracranianaFonte: POCUS Atlas / touchNEUROLOGY |
| Razão | Interpretação |
|---|---|
| < 3 | Hiperêmico / normal |
| 3–4,5 | Vasoespasmo leve |
| 4,5–6 | Vasoespasmo moderado |
| > 6 | Vasoespasmo grave |
Fonte: J Vasc Surg / StatPearls