Assistente interativo — glândulas salivares
Fonte: ACR-AIUM-SPR-SRU Head and Neck / Iowa / OMERACT / AJR
Glândulas salivares — Valores de referência: Protocolo mínimo, Parótida — área aproximada em corte, Submandibular — área aproximada em corte, Ducto salivar principal.
Brasil e demais regiões: parótidas, submandibulares e sublinguais devem ser avaliadas como exame próprio quando solicitadas. O ultrassom é forte para parênquima superficial, cálculo, ducto dilatado, coleção, linfonodos e punção guiada; é limitado para lobo profundo da parótida, extensão perineural, base do crânio e estadiamento profundo, quando tomografia ou ressonância podem ser necessárias.
| Medida | Valor usual | Observação |
|---|---|---|
| Protocolo mínimo | transdutor linear de alta frequência; planos transversal, longitudinal e anteroposterior; comparação bilateral; Doppler colorido/power nas lesões | Avaliar parênquima, ecogenicidade, ductos, cálculo, coleção, massa, linfonodos cervicais e relação com pele, masseter, mandíbula, assoalho da boca e vasos. Toda lesão focal deve ser medida em três eixos.Fonte: ACR-AIUM-SPR-SRU Head and Neck 2022 / AIUM Head and Neck |
| Parótida — área aproximada em corte | ≈ 3–4 cm² | Valor didático, não universal. Comparação com o lado oposto, atrofia, pós-tratamento, inflamação e biotipo importam mais que um corte isolado.faixa didática: 3–4 cm²contextual: fora da faixa ou assimetriaFonte: Iowa Head and Neck Protocols |
| Submandibular — área aproximada em corte | ≈ 1–2 cm² | Valor didático. Glandula pequena/atrófica pode ocorrer por idade, obstrução crônica, Sjögren, radioiodo ou radioterapia; aumento pode ser inflamatório/obstrutivo.faixa didática: 1–2 cm²contextual: fora da faixa ou assimetriaFonte: Iowa Head and Neck Protocols |
| Ducto salivar principal | normalmente não visível | Ducto visível, dilatado ou com ponto de transição sugere obstrução/estenose quando associado a dor alimentar, cálculo, edema glandular ou secreção purulenta.habitual: ducto não visível e sem sintomas obstrutivoszona cinzenta: ducto visível isolado ou estenose suspeita sem cálculoanormal: ducto dilatado com cálculo, dor alimentar, pus ou coleçãoFonte: Iowa Head and Neck Protocols / AIUM Head and Neck |
| Sialolitíase | foco ecogênico intraductal com sombra/twinkle + dilatação proximal | A sensibilidade do ultrassom varia conforme tamanho/local do cálculo e dilatação ductal; cálculo pequeno sem ducto dilatado pode ser falso negativo. Calcificação fora do ducto pode ser linfonodo calcificado, flebólito ou calcificação vascular.suspeito: calcificação sem continuidade ductal claraanormal consensual: cálculo intraductal com sombra/twinkle e ducto dilatadoFonte: AJR 2013 / PMC salivary calculi review / Radiopaedia |
| Lesão focal salivar | medir três eixos + Doppler + linfonodos | Tamanho isolado não define benignidade. Irregularidade, infiltração, extensão extraglandular, paralisia facial, linfonodos suspeitos, crescimento rápido ou dor progressiva elevam risco.indeterminado: massa sólida/cística sem sinais agressivosalto risco: margens infiltrativas, extensão, nervo facial ou linfonodos suspeitosFonte: ACR-AIUM-SPR-SRU Head and Neck / salivary tumor imaging reviews |
Fonte: ACR-AIUM-SPR-SRU Head and Neck / Iowa / OMERACT / AJR
| Grau | Achado | Cor didática |
|---|---|---|
| 0 | Parênquima normal/homogêneo | Verde |
| 1 | Heterogeneidade leve sem áreas hipoecoicas/aneicoicas definidas | Amarelo |
| 2 | Alteração moderada com áreas hipoecoicas/aneicoicas focais rodeadas por parênquima preservado | Amarelo/Vermelho conforme contexto |
| 3 | Alteração grave: hipo/aneicoicas difusas ocupando a glândula, fibrose ou substituição gordurosa | Vermelho quando concorda com clínica/sorologia |
OMERACT é escala estrutural por glândula. Estudos recentes exploram soma 0–12 e escore ordinal 0–6; limiares altos têm especificidade maior, mas o ultrassom não substitui critérios clínicos, sorologia, sialometria ou biópsia quando necessária.
Fonte: OMERACT / RMD Open 2021 / Arthritis Res Ther 2026
| Achado | Verde | Amarelo | Vermelho |
|---|---|---|---|
| Ducto | não visível | visível isolado ou estimulação salivar altera o calibre | dilatado com ponto de transição, cálculo, pus ou coleção |
| Cálculo | ausente | calcificação sem continuidade ductal clara | foco intraductal com sombra/twinkle e dilatação proximal |
| Infecção | sem hiperemia/coleção | glândula dolorosa/hipervascular sem coleção | abscesso, gás, celulite, febre ou secreção purulenta |
A ausência de cálculo ao ultrassom não exclui estenose ductal tratável; ducto dilatado tem alto valor preditivo para estenose em séries de sialendoscopia.
Fonte: Iowa Head and Neck Protocols / AJR 2013
| Padrão | Diferenciais úteis | O que muda a prioridade |
|---|---|---|
| Sólida bem delimitada | adenoma pleomórfico, tumor de Warthin, linfonodo intraparotídeo, oncocitoma | medir 3 eixos, Doppler e linfonodos; punção conforme protocolo local |
| Cística | rânula, sialocele, cisto linfoepitelial, linfonodo cístico, abscesso, tumor cístico | conteúdo complexo, hiperemia, gás ou febre elevam urgência |
| Infiltrativa/agressiva | neoplasia maligna primária, metástase, linfoma, carcinoma ex-adenoma pleomórfico | margens irregulares, extensão extraglandular, paralisia facial, crescimento rápido ou linfonodos suspeitos |
| Bilateral/multifocal | Warthin, Sjögren, HIV, doença IgG4, sarcoidose, linfoma | integrar idade, tabagismo, sicca, sorologia, HIV e distribuição |
Fonte: ACR-AIUM-SPR-SRU Head and Neck / StatPearls / salivary tumor imaging reviews
| Item | Pergunta de segurança |
|---|---|
| Cobertura | Qual glândula e lado foram avaliados? Houve comparação contralateral? |
| Ducto/cálculo | O ducto foi visto? Há dilatação, ponto de transição, cálculo com sombra/twinkle ou dor alimentar? |
| Lesão focal | A lesão foi medida em três eixos, com margens, conteúdo, Doppler, plano profundo e linfonodos? |
| Sjögren | Foram pontuadas as quatro glândulas maiores quando a pergunta é sicca/Sjögren? |
| Comunicação | Abscesso/gás, paralisia facial, extensão extraglandular, linfonodos suspeitos ou massa infiltrativa foram destacados? |
Fonte: SonoAI synthesis from cited sources