Área médica
Médicos e ultrassom
Índice para médicos com fluxo de laudo, revisão, Academy, checklists, referências e responsabilidade do médico que assina.
Laudo, voz e fluxo de trabalho
O Sono Ai Report deve ser apresentado como ambiente assistivo de documentação: modo manual, texto assistido por IA, ditado por voz e PDF revisável.
- Área para pacientes
- Perguntas antes e depois do ultrassom
- Checklist de qualidade do laudo de ultrassom
- Ultrassom abdominal sistemático
- Ultrassom de abdome total
- Hérnias de parede abdominal e região inguinal
- Dor abdominal e ultrassom para pacientes
- Conclusões úteis no laudo de ultrassom
- Jejum e bexiga cheia no ultrassom para pacientes
- Vesícula e vias biliares no laudo de ultrassom
- Pedra na vesícula no ultrassom
- Rins e vias urinárias no laudo de ultrassom
- Ultrassom de rins e vias urinárias
- Próstata no laudo de ultrassom
- Ultrassom de próstata
- Curso ultrassom gestação inicial transvaginal
- Ultrassom obstétrico no laudo
- Ultrassom obstétrico: fases da gravidez
- ACR TI-RADS do zero ao laudo
- TI-RADS explicado para pacientes
- BI-RADS ultrassonográfico no laudo
- BI-RADS explicado para pacientes
- Ultrassom de tireoide
- Laudo padronizado de tireoide
- Como descrever nódulos tireoidianos
- TI-RADS vs ATA em nódulos tireoidianos
- Descritores TI-RADS em nódulos tireoidianos
- Entendendo o laudo de tireoide
- Quando indicar PAAF em nódulos tireoidianos
- Punção de tireoide
- Linfonodos cervicais no contexto da tireoide
- Seguimento de nódulos tireoidianos
- Ultrassom cervical, paratireoides e glândulas salivares
- Caroço no pescoço
- Doppler de carótidas no laudo
- Doppler de carótidas
- Doppler venoso MMII no laudo
- Doppler venoso das pernas
- Ultrassom ginecológico no laudo
- Mioma, pólipo e cisto ovariano
- Ultrassom musculoesquelético no laudo
- Ultrassom musculoesquelético
- Esteatose hepática no laudo de ultrassom
- Esteatose hepática no ultrassom
- Laudo de ultrassom com IA
- Ultrasound Academy
- Como evitar achados inventados no laudo
- Comunicação de achados críticos
- Laudo estruturado em ultrassom
Mapa editorial por temas
Academy, cursos e trilhas conectam atualização profissional, checklists, laudo estruturado e revisão por fontes.
| Eixo | Assuntos | Status editorial |
|---|---|---|
| Eixo 1 | Área para pacientes | Publicado ou em expansão editorial |
| Eixo 2 | Perguntas antes e depois do ultrassom | Publicado ou em expansão editorial |
| Eixo 3 | Checklist de qualidade do laudo de ultrassom | Publicado ou em expansão editorial |
| Eixo 4 | Ultrassom abdominal sistemático | Publicado ou em expansão editorial |
| Eixo 5 | Ultrassom de abdome total | Publicado ou em expansão editorial |
| Eixo 6 | Hérnias de parede abdominal e região inguinal | Publicado ou em expansão editorial |
| Eixo 7 | Dor abdominal e ultrassom para pacientes | Publicado ou em expansão editorial |
| Eixo 8 | Conclusões úteis no laudo de ultrassom | Publicado ou em expansão editorial |
| Eixo 9 | Jejum e bexiga cheia no ultrassom para pacientes | Publicado ou em expansão editorial |
| Eixo 10 | Vesícula e vias biliares no laudo de ultrassom | Publicado ou em expansão editorial |
| Eixo 11 | Pedra na vesícula no ultrassom | Publicado ou em expansão editorial |
| Eixo 12 | Rins e vias urinárias no laudo de ultrassom | Publicado ou em expansão editorial |
| Eixo 13 | Ultrassom de rins e vias urinárias | Publicado ou em expansão editorial |
| Eixo 14 | Próstata no laudo de ultrassom | Publicado ou em expansão editorial |
| Eixo 15 | Ultrassom de próstata | Publicado ou em expansão editorial |
| Eixo 16 | Curso ultrassom gestação inicial transvaginal | Publicado ou em expansão editorial |
| Eixo 17 | Ultrassom obstétrico no laudo | Publicado ou em expansão editorial |
| Eixo 18 | Ultrassom obstétrico: fases da gravidez | Publicado ou em expansão editorial |
| Eixo 19 | ACR TI-RADS do zero ao laudo | Publicado ou em expansão editorial |
| Eixo 20 | TI-RADS explicado para pacientes | Publicado ou em expansão editorial |
| Eixo 21 | BI-RADS ultrassonográfico no laudo | Publicado ou em expansão editorial |
| Eixo 22 | BI-RADS explicado para pacientes | Publicado ou em expansão editorial |
| Eixo 23 | Ultrassom de tireoide | Publicado ou em expansão editorial |
| Eixo 24 | Laudo padronizado de tireoide | Publicado ou em expansão editorial |
| Eixo 25 | Como descrever nódulos tireoidianos | Publicado ou em expansão editorial |
| Eixo 26 | TI-RADS vs ATA em nódulos tireoidianos | Publicado ou em expansão editorial |
| Eixo 27 | Descritores TI-RADS em nódulos tireoidianos | Publicado ou em expansão editorial |
| Eixo 28 | Entendendo o laudo de tireoide | Publicado ou em expansão editorial |
| Eixo 29 | Quando indicar PAAF em nódulos tireoidianos | Publicado ou em expansão editorial |
| Eixo 30 | Punção de tireoide | Publicado ou em expansão editorial |
| Eixo 31 | Linfonodos cervicais no contexto da tireoide | Publicado ou em expansão editorial |
| Eixo 32 | Seguimento de nódulos tireoidianos | Publicado ou em expansão editorial |
| Eixo 33 | Ultrassom cervical, paratireoides e glândulas salivares | Publicado ou em expansão editorial |
| Eixo 34 | Caroço no pescoço | Publicado ou em expansão editorial |
| Eixo 35 | Doppler de carótidas no laudo | Publicado ou em expansão editorial |
| Eixo 36 | Doppler de carótidas | Publicado ou em expansão editorial |
| Eixo 37 | Doppler venoso MMII no laudo | Publicado ou em expansão editorial |
| Eixo 38 | Doppler venoso das pernas | Publicado ou em expansão editorial |
| Eixo 39 | Ultrassom ginecológico no laudo | Publicado ou em expansão editorial |
| Eixo 40 | Mioma, pólipo e cisto ovariano | Publicado ou em expansão editorial |
| Eixo 41 | Ultrassom musculoesquelético no laudo | Publicado ou em expansão editorial |
| Eixo 42 | Ultrassom musculoesquelético | Publicado ou em expansão editorial |
| Eixo 43 | Esteatose hepática no laudo de ultrassom | Publicado ou em expansão editorial |
| Eixo 44 | Esteatose hepática no ultrassom | Publicado ou em expansão editorial |
| Eixo 45 | Laudo de ultrassom com IA | Publicado ou em expansão editorial |
| Eixo 46 | Ultrasound Academy | Publicado ou em expansão editorial |
| Eixo 47 | Como evitar achados inventados no laudo | Publicado ou em expansão editorial |
| Eixo 48 | Comunicação de achados críticos | Publicado ou em expansão editorial |
| Eixo 49 | Laudo estruturado em ultrassom | Publicado ou em expansão editorial |
| Eixo 50 | Academy, cursos e trilhas | Publicado ou em expansão editorial |
| Eixo 51 | Pipeline editorial para entregar mais valor | Publicado ou em expansão editorial |
| Eixo 52 | Responsabilidade do médico que assina | Publicado ou em expansão editorial |
Referências e limites
As referências sustentam a camada técnica, mas não substituem julgamento clínico, revisão do laudo e contexto do paciente.
- CBR - Normatização de exames de ultrassonografia
- ACR TI-RADS
- ACR BI-RADS
- AIUM Practice Parameters
- AIUM obstetric standard practice parameter
- ACR obstetric ultrasound practice parameter
- ACR communication of diagnostic imaging findings
- AIUM documentation of an ultrasound examination
- RSNA RadReport reporting templates
- SBACV - Diretrizes
- ACR Appropriateness Criteria - Hernia
- RadiologyInfo - Hernia appropriateness criteria
Pipeline editorial para entregar mais valor
Pipeline editorial para entregar mais valor: transformar temas recorrentes em páginas, checklists, casos comentados, conteúdos da Academy e materiais de revisão com fonte visível.
- Como evitar achados inventados no laudo
- Comunicação de achados críticos
- Laudo estruturado em ultrassom
- IA organiza; médico interpreta, revisa e assina
Precisa falar com a equipe do Sono Ai Report?
support@sonoaireport.comConteúdo educacional e de documentação assistiva. A interpretação, edição final e assinatura permanecem sob responsabilidade do médico que assina.