Lindegaard 比值(MCA/ICA)— 血管痉挛
| 比值 | 解读 |
|---|---|
| < 3 | 充血 / 正常 |
| 3–4,5 | 轻度血管痉挛 |
| 4,5–6 | 中度血管痉挛 |
| > 6 | 重度血管痉挛 |
来源: J Vasc Surg / StatPearls
经颅多普勒 / ONSD — 参考值: 大脑中动脉 — 平均流速, 视神经鞘直径(ONSD), Lindegaard 比值(MCA/ICA)— 血管痉挛.
| 测量 | 常规值 | 备注 |
|---|---|---|
| 大脑中动脉 — 平均流速 | < 120 cm/s | > 120 提示血管痉挛;> 200 危重来源: StatPearls |
| 视神经鞘直径(ONSD) | ≤ 5 mm | > 5.8 mm 提示颅内压增高来源: POCUS Atlas / touchNEUROLOGY |
| 比值 | 解读 |
|---|---|
| < 3 | 充血 / 正常 |
| 3–4,5 | 轻度血管痉挛 |
| 4,5–6 | 中度血管痉挛 |
| > 6 | 重度血管痉挛 |
来源: J Vasc Surg / StatPearls