互动助手——眼部超声
| 退出 | 颜色 | 阅读 |
|---|---|---|
| 可能正常 | 绿色 | 无警告信号,测量范围内且后段无病理膜。 |
| 注意/不确定 | 黄色 | 边界测量、移动玻璃体回声、玻璃体后脱离、技术有限或没有开眼体征的创伤指征。 |
| 紧急 | 红色 | 怀疑眼球开放、视网膜脱离、异物、视网膜中央动脉血流缺失、球后血肿、晶状体脱位或可能颅内压升高。 |
清除按钮重置计算。输出是一个教学分类,以标准化推理和沟通;眼部紧急情况仍需要专家评估。
来源: StatPearls / ACEP Sonoguide / EyeWiki
眼部 / 眼科 — 参考值: 安全技术 — 扫描眼睑, 学习解剖学的最小扫描, 视神经鞘 — 成人, 视神经鞘 — 儿童, 视盘抬高, 成人眼轴长度, 正常后段, 眼内肿块 — 所需测量, 互动助手——眼部超声, 供患者和学习者使用的解剖图, 安全技术一步一步, 视网膜、玻璃体和脉络膜 — 如何区分, 眼部超声的紧急情况和警告.
使用无压力技术、丰富的凝胶和眼部预设(如果有)。如果怀疑眼球开放,不要压迫眼睛并优先进行眼科或紧急护理;本节是教学支持,不能代替眼科检查。
| 测量 | 常规值 | 备注 |
|---|---|---|
| 安全技术 — 扫描眼睑 | 丰富的凝胶,线性探头,无直接压力,目镜预设 | 探针应漂浮在凝胶上。在外伤、剧烈疼痛或疑似穿孔的情况下,首要任务是不要压迫眼球。安全: 无压力+目镜预设技术限制: 无目镜预设或窗口不良不要压迫: 疑似开放性眼球来源: StatPearls Ocular Ultrasound / ACEP Sonoguide |
| 学习解剖学的最小扫描 | 横向和纵向平面、休息眼睛和温和的眼球运动 | 在寻找疾病之前,先识别晶状体、玻璃体、视网膜、后壁、视神经和球后间隙。来源: University of Iowa EyeRounds / EyeWiki |
| 视神经鞘 — 成人 | ≤ 5,0 mm | 测量视网膜/后球壁后面 3 毫米;理想情况下测量双眼并根据神经系统情况进行解释。共识正常: ≤5,0 mm边界或分歧: >5,0–5,7 mm颅内压升高的高风险: ≥5,8 mm来源: ACEP Sonoguide / StatPearls / revisão de bainha do nervo óptico |
| 视神经鞘 — 儿童 | 1-15年内≤4.5; 1年以下≤4.0 mm | 儿童阈值各不相同;用作筛查,而不是作为颅内压升高的独立诊断。共识正常: ≤4.5毫米儿童; ≤4.0毫米婴儿边缘: 高于截止值约 0.5 毫米可能异常: 明显高于截止值+临床背景来源: ACEP Sonoguide / revisão de bainha do nervo óptico |
| 视盘抬高 | ≤ 0,6 mm | 在正确的情况下,高于 0.6 毫米的高度有利于视乳头水肿;视盘玻璃膜疣可模仿假性视乳头水肿。没有相关海拔: <0,4 mm灰色地带: 0,4–0,6 mm怀疑视乳头水肿: >0,6 mm来源: StatPearls Ocular Ultrasound / estudos de papiledema |
| 成人眼轴长度 | ~22–24,5 mm | 随屈光度、人群和方法的不同而变化。值太长表明轴性近视;远视或小眼睛可能会出现短值。通常成人范围: 22–24,5 mm外部均值,相关折射: 20,5–21,9 ou 24,6–26,4 mm明显超出范围: <20,5 ou ≥26,5 mm来源: EyeWiki / Scientific Reports axial length |
| 正常后段 | 玻璃体消声;后壁连续视网膜薄;视盘作为参考 | 动态眼球运动有助于将真实的膜与移动的玻璃体回声分开。来源: StatPearls / ACEP Sonoguide / EyeWiki |
| 眼内肿块 — 所需测量 | 指示时的底座、高度、位置、反射率、阴影和血管分布 | 儿童的固体肿块、生长、钙化或相关脱离需要专业眼科评估。无肿块: 壁规则不确定病变: 记录并比较高风险: 实体血管肿块、儿童钙化病变或生长来源: EyeWiki / revisão de ultrassonografia oftalmológica |
| 退出 | 颜色 | 阅读 |
|---|---|---|
| 可能正常 | 绿色 | 无警告信号,测量范围内且后段无病理膜。 |
| 注意/不确定 | 黄色 | 边界测量、移动玻璃体回声、玻璃体后脱离、技术有限或没有开眼体征的创伤指征。 |
| 紧急 | 红色 | 怀疑眼球开放、视网膜脱离、异物、视网膜中央动脉血流缺失、球后血肿、晶状体脱位或可能颅内压升高。 |
清除按钮重置计算。输出是一个教学分类,以标准化推理和沟通;眼部紧急情况仍需要专家评估。
来源: StatPearls / ACEP Sonoguide / EyeWiki
| 结构 | 它是如何出现的 | 为什么这很重要 |
|---|---|---|
| 镜头 | 虹膜后面有双凸结构;通常居中。 | 外伤时可能会出现半脱位或脱位,影响视力。 |
| 玻璃体 | 眼睛的大部分区域充满了黑暗/无回声的内容。 | 移动回声提示血液、炎症或玻璃体变性。 |
| 视网膜 | 沿后壁的细线;当分离时,它变成一层更厚的膜,束缚在视盘上。 | 视网膜脱离是一种紧急情况,尤其是在黄斑仍然附着的情况下。 |
| 脉络膜 | 深层血管层;脱离通常是凸形的并且不穿过视盘。 | 有助于区分脉络膜脱离和视网膜脱离。 |
| 视神经及其鞘 | 眼球背后的黑暗结构;鞘管在后壁后面 3 毫米处测量。 | 增大可能伴随颅内压升高。 |
| 视网膜中央动脉 | 视神经内的多普勒血流进入眼睛。 | 在正确的情况下血流不存在或显着减少表明动脉闭塞。 |
来源: EyeWiki / StatPearls / ACEP Sonoguide
| 步骤 | 做 | 避免 |
|---|---|---|
| 触摸之前 | 询问有关穿透性外伤、近期手术、剧烈疼痛或眼球畸形的情况。 | 如果怀疑有开放的眼球,则有压力。 |
| 准备 | 闭合眼睑和线性探针上有厚厚的凝胶层。 | 干接触或压缩以“改善”图像。 |
| 设置 | 目镜预设/低机械和热指数(如果有)。 | 不必要的高输出。 |
| 扫一扫 | 水平和垂直平面,通过温和的眼球运动来评估活动能力。 | 在没有象限评估或动态运动的情况下得出结论。 |
| 测量 | 视神经鞘位于视网膜后3毫米;指示时沿视轴的轴向长度。 | 倾斜测量或离轴图像。 |
来源: ACEP Sonoguide / University of Iowa EyeRounds / StatPearls
| 寻找 | 超声线索 | 建议采取的措施 |
|---|---|---|
| 正常后段 | 深色玻璃体,无膜;视网膜附着在壁上。 | 与临床检查相关。 |
| 玻璃体出血 | 异质移动回声,在高增益和眼球运动时更加明显。 | 评估隐藏的视网膜;根据上下文指导眼科。 |
| 玻璃体后脱离 | 非常薄的可移动膜,不与视盘相连,并且可能穿过中线。 | 与视网膜区别;如果出现闪烁、暗幕或情况恶化,请紧急返回。 |
| 视网膜脱离 | 较厚的膜,拴在视盘上,通常呈 V 形或漏斗形。 | 紧急眼科评估;黄斑对时间更加敏感。 |
| 脉络膜脱离 | 凸膜较厚,可能会出现“接吻”现象,以免影响视盘。 | 与创伤、手术、肌张力低下或炎症相关;专家评估。 |
来源: ACEP Sonoguide / StatPearls / EyeWiki
| 情况 | 有用的发现 | 实用讯息 |
|---|---|---|
| 开放性眼球 / 眼球破裂 | 轮廓不规则、前房异常、内容物挤出;可能存在异物。 | 不要压缩。如果怀疑程度很高,请停止扫描。 |
| 眼内异物 | 回声非常强烈的焦点,带有阴影或混响。 | 除非另有证明,否则视为穿透性创伤。 |
| 晶状体错位 | 晶状体移位到玻璃体或前房中,位于预期轴之外。 | 与外伤、结缔组织疾病或手术有关。 |
| 球后血肿 | 眼球后面的集合,眼球突出;眼球可能看起来“尖”。 | 如果出现疼痛、眼球突出或视力丧失,则为眼眶急症。 |
| 视网膜中央动脉阻塞 | 流量缺失或明显减少;有时在视盘附近有回声栓塞灶。 | 治疗窗口短;即时沟通。 |
| 眼眶蜂窝组织炎/脓肿 | 软组织增厚、聚集、活动受限、疼痛。 | 超声波有帮助,但可能需要计算机断层扫描/眼科检查。 |
来源: ACEP Sonoguide / StatPearls
| 措施 | 绿色 | 黄色 | 红色 |
|---|---|---|---|
| 成人 | ≤5,0 mm | >5,0–5,7 mm | ≥5,8 mm |
| 1-15 岁儿童 | ≤4,5 mm | 4,6–5,0 mm | >5,0 mm + clínica |
| 1岁以下 | ≤4,0 mm | 4,1–4,5 mm | >4,5 mm + clínica |
| 视盘抬高 | <0,4 mm | 0,4–0,6 mm | >0,6 mm |
这些截止值不能取代神经系统评估。水合、高碳酸血症、技术、图像轴和眼部疾病可能会改变测量结果。
来源: ACEP Sonoguide / StatPearls / revisão de bainha do nervo óptico
| 使用 | 文档 | 关注 |
|---|---|---|
| 眼部生物测量 | 眼轴长度、方法、右/左眼和测量肿块。 | 眼间差异和屈光度。 |
| 不透明介质 | 致密白内障、出血或混浊阻碍眼底镜检查。 | 超声波可以评估隐藏的视网膜,但不能取代完整的检查。 |
| 黑素细胞或固体块 | 基底、高度、形状、反射率、阴影、视网膜下液和血管。 | 生长或活动迹象需要专家。 |
| 儿童有肿块/钙化 | 眼内有回声肿块、钙化或相关脱离。 | 考虑视网膜母细胞瘤,除非另有证明。 |
来源: EyeWiki / Ophthalmologic ultrasound reviews
| 项目 | 报告应回答的问题 |
|---|---|
| 安全/技术 | 是经眼睑、无压力、疼痛/创伤受限吗? |
| 眼球 | 轮廓、体积和前房是否保留? |
| 镜头 | 是居中还是有半脱位/脱位? |
| 玻璃体 | 是无回声还是存在与血液/炎症兼容的移动回声? |
| 视网膜/脉络膜 | 有膜吗?它是与视盘相连还是保留视盘? |
| 视神经 | 当出现神经系统指征时是否测量了鞘膜和视盘? |
| 多普勒 | 当出现急性视力丧失时,是否评估了视网膜中央动脉血流? |
| 结论 | 结论是否区分了正常、不确定和紧急,并给出了客观的建议? |
来源: StatPearls / ACEP Sonoguide / EyeWiki