← 参考值参考值产科 — 计算与表格 — 参考值
产科 — 计算与表格 — 参考值: 头臀长 → 孕龄 (Robinson-Fleming), 头臀长 → 孕龄 (INTERGROWTH-21st), 估测胎儿体重 (Hadlock IV), 估重 — INTERGROWTH-21st (腹围+头围), 按孕龄的估测胎儿体重 — Hadlock (g).
测量与参考值
| 测量 | 常规值 | 备注 |
|---|
| 头臀长 → 孕龄 (Robinson-Fleming) | IG(dias) = 8,052·√(CCN·1,037) + 23,73 | 头臀长以 mm 计(5–84 mm)来源: Robinson & Fleming 1975 |
|---|
| 头臀长 → 孕龄 (INTERGROWTH-21st) | IG(dias) = 59,3615 + 0,4614·CCN | 适用 11+0–13+6 周来源: INTERGROWTH-21st 2014 |
|---|
| 估测胎儿体重 (Hadlock IV) | log10(PFE)=1,3596+0,0064·CC+0,0424·CA+0,174·CF+0,00061·DBP·CA−0,00386·CA·CF | 测量以 cm 计;估重以 g 计来源: Hadlock 1985 |
|---|
| 估重 — INTERGROWTH-21st (腹围+头围) | log(PFE)=5,084820−54,06633·(CA/100)³−95,80076·(CA/100)³·ln(CA/100)+3,136370·(CC/100) | 自然对数;腹围/头围以 cm 计;第二个世界参考标准来源: INTERGROWTH-21st (Stirnemann 2017) |
|---|
分类与计算器
按孕龄的估测胎儿体重 — Hadlock (g)
| 周 | p10 | p50 | p90 |
|---|
| 20 | 286 | 330 | 380 |
| 21 | 345 | 398 | 458 |
| 22 | 412 | 476 | 548 |
| 23 | 489 | 565 | 650 |
| 24 | 576 | 665 | 765 |
| 25 | 673 | 778 | 894 |
| 26 | 780 | 902 | 1038 |
| 27 | 898 | 1039 | 1196 |
| 28 | 1026 | 1189 | 1368 |
| 29 | 1165 | 1350 | 1554 |
| 30 | 1313 | 1523 | 1753 |
| 31 | 1470 | 1707 | 1964 |
| 32 | 1635 | 1901 | 2187 |
| 33 | 1807 | 2103 | 2419 |
| 34 | 1985 | 2312 | 2659 |
| 35 | 2167 | 2527 | 2904 |
| 36 | 2352 | 2745 | 3153 |
| 37 | 2537 | 2966 | 3403 |
| 38 | 2723 | 3186 | 3652 |
| 39 | 2905 | 3403 | 3897 |
| 40 | 3084 | 3617 | 4135 |
SGA(小于胎龄)< p10 · AGA(适于胎龄)p10–p90 · LGA(大于胎龄)> p90。请使用上方计算器自动分类。第二个世界参考标准:INTERGROWTH-21st(官方表格 Stirnemann 2017)。
来源: Hadlock 1991 (percentis)
← 全部检查