← 参考值参考值产科 — 早孕期 — 参考值
产科 — 早孕期 — 参考值: 可见妊娠囊(经阴道), 可见卵黄囊, 胚胎伴心搏, 胚胎心率 — 预后不良, 计算器 — 颈项透明层(11–13+6 周), 不可存活妊娠的标准(2012 共识).
测量与参考值
| 测量 | 常规值 | 备注 |
|---|
| 可见妊娠囊(经阴道) | ≈ 5,0 周 | 2–3 mm 妊娠囊来源: GLOWM / Ultrasoundpaedia |
|---|
| 可见卵黄囊 | 妊娠囊平均直径 ≤ 10 mm | ≈ 5.5–6 周来源: GLOWM |
|---|
| 胚胎伴心搏 | ≈ 6 周 | 通常在妊娠囊平均直径 25 mm 时来源: Radiology Key |
|---|
| 胚胎心率 — 预后不良 | < 90 bpm | 胚胎 < 8 周时来源: Medscape |
|---|
分类与计算器
计算器 — 颈项透明层(11–13+6 周)
| NT | 阅读 |
|---|
| < 3.0 毫米(CCN 45–84 毫米) | 正如预期的那样;纳入综合风险。 |
| 3,0–3,4 mm | 大多数CCN以上p95;风险价值。 |
| ≥ 3,5 mm | 风险增加(非整倍体、心脏病、综合征):咨询+诊断测试+胎儿超声检查。 |
仅在CCN 45–84 mm 窗口中测量,正中矢状面,中性胎儿,足够的放大倍数。次要标志物:鼻骨缺如、三尖瓣反流、静脉导管逆波。
来源: Fetal Medicine Foundation (FMF) / ISUOG guidelines
不可存活妊娠的标准(2012 共识)
| 所见 | 结论 |
|---|
| 头臀长 ≥ 7 mm 无心搏 | 不可存活 |
| 妊娠囊平均直径 ≥ 25 mm 无胚胎 | 不可存活 |
| 无卵黄囊妊娠囊后 ≥ 2 周仍无伴心搏胚胎 | 不可存活 |
| 有卵黄囊妊娠囊后 ≥ 11 天仍无伴心搏胚胎 | 不可存活 |
2012 SRU 共识的诊断性(确定)标准。"可疑"所见需复查。
来源: SRU Consensus 2012 (Doubilet et al.)
← 全部检查