Lindegaard nisbati (MCA/ICA) — vazospazm
| Nisbat | Izoh |
|---|---|
| < 3 | Giperemiya / normal |
| 3–4,5 | Yengil vazospazm |
| 4,5–6 | O'rtacha vazospazm |
| > 6 | Qattiq vazospazm |
Manba: J Vasc Surg / StatPearls
Transkranial Doppler / ONSD — Me’yoriy qiymatlar: MCA - o'rtacha tezlik, Optik asab qobig'ining diametri (ONSD), Lindegaard nisbati (MCA/ICA) — vazospazm.
| O‘lchov | Odatiy qiymat | Izoh |
|---|---|---|
| MCA - o'rtacha tezlik | < 120 cm/s | > 120 vazospazmni ko'rsatadi; > 200 tanqidiyManba: StatPearls |
| Optik asab qobig'ining diametri (ONSD) | ≤ 5 mm | > 5.8 mm ko'tarilgan ICP ni taklif qiladiManba: POCUS Atlas / touchNEUROLOGY |
| Nisbat | Izoh |
|---|---|
| < 3 | Giperemiya / normal |
| 3–4,5 | Yengil vazospazm |
| 4,5–6 | O'rtacha vazospazm |
| > 6 | Qattiq vazospazm |
Manba: J Vasc Surg / StatPearls