← Me’yoriy qiymatlarMe’yoriy qiymatlarAkusherlik - kalkulyator va jadvallar
Akusherlik - kalkulyator va jadvallar — Me’yoriy qiymatlar: CRL → GA (Robinson-Fleming), CRL → GA (INTERGROWTH-21-st), Homilaning taxminiy vazni (Hadlock IV).
O‘lchovlar va me’yoriy qiymatlar
| O‘lchov | Odatiy qiymat | Izoh |
|---|
| CRL → GA (Robinson-Fleming) | IG(dias) = 8,052·√(CCN·1,037) + 23,73 | CRL mm (5–84 mm)Manba: Robinson & Fleming 1975 |
|---|
| CRL → GA (INTERGROWTH-21-st) | IG(dias) = 59,3615 + 0,4614·CCN | amal qilish muddati 11+0–13+6 haftaManba: INTERGROWTH-21st 2014 |
|---|
| Homilaning taxminiy vazni (Hadlock IV) | log10(PFE)=1,3596+0,0064·CC+0,0424·CA+0,174·CF+0,00061·DBP·CA−0,00386·CA·CF | o'lchovlar sm; EFW g ichidaManba: Hadlock 1985 |
|---|
| EFW — INTERGROWTH-21st (AC+HC) | log(PFE)=5,084820−54,06633·(CA/100)³−95,80076·(CA/100)³·ln(CA/100)+3,136370·(CC/100) | tabiiy jurnal; AC/HC sm da; Ikkinchi jahon ma'lumotnomasiManba: INTERGROWTH-21st (Stirnemann 2017) |
|---|
Tasniflar va kalkulyatorlar
EFW homiladorlik yoshi bo'yicha - Hadlock (g)
| Wk | p10 | p50 | p90 |
|---|
| 20 | 275 | 331 | 387 |
| 21 | 331 | 399 | 467 |
| 22 | 398 | 478 | 559 |
| 23 | 471 | 568 | 665 |
| 24 | 556 | 670 | 784 |
| 25 | 652 | 785 | 918 |
| 26 | 758 | 913 | 1068 |
| 27 | 876 | 1055 | 1234 |
| 28 | 1004 | 1210 | 1416 |
| 29 | 1145 | 1379 | 1613 |
| 30 | 1294 | 1559 | 1824 |
| 31 | 1453 | 1751 | 2049 |
| 32 | 1621 | 1953 | 2285 |
| 33 | 1794 | 2162 | 2530 |
| 34 | 1973 | 2377 | 2781 |
| 35 | 2154 | 2595 | 3036 |
| 36 | 2335 | 2813 | 3291 |
| 37 | 2513 | 3028 | 3543 |
| 38 | 2686 | 3236 | 3786 |
| 39 | 2851 | 3435 | 4019 |
| 40 | 3004 | 3619 | 4234 |
SGA < p10 · AGA p10–p90 · LGA > p90. Avtomatik tasniflash uchun yuqoridagi kalkulyatordan foydalaning. Ikkinchi jahon ma'lumotnomasi: INTERGROWTH-21st (rasmiy jadval, Stirnemann 2017).
Manba: Hadlock 1991, Table 1 — DOI 10.1148/radiology.181.1.1887021
← Barcha tekshiruvlar