← Me’yoriy qiymatlarMe’yoriy qiymatlarAkusherlik - kalkulyator va jadvallar
Akusherlik - kalkulyator va jadvallar — Me’yoriy qiymatlar: CRL → GA (Robinson-Fleming), CRL → GA (INTERGROWTH-21-st), Homilaning taxminiy vazni (Hadlock IV).
O‘lchovlar va me’yoriy qiymatlar
| O‘lchov | Odatiy qiymat | Izoh |
|---|
| CRL → GA (Robinson-Fleming) | IG(dias) = 8,052·√(CCN·1,037) + 23,73 | CRL mm (5–84 mm)Manba: Robinson & Fleming 1975 |
|---|
| CRL → GA (INTERGROWTH-21-st) | IG(dias) = 59,3615 + 0,4614·CCN | amal qilish muddati 11+0–13+6 haftaManba: INTERGROWTH-21st 2014 |
|---|
| Homilaning taxminiy vazni (Hadlock IV) | log10(PFE)=1,3596+0,0064·CC+0,0424·CA+0,174·CF+0,00061·DBP·CA−0,00386·CA·CF | o'lchovlar sm; EFW g ichidaManba: Hadlock 1985 |
|---|
| EFW — INTERGROWTH-21st (AC+HC) | log(PFE)=5,084820−54,06633·(CA/100)³−95,80076·(CA/100)³·ln(CA/100)+3,136370·(CC/100) | tabiiy jurnal; AC/HC sm da; Ikkinchi jahon ma'lumotnomasiManba: INTERGROWTH-21st (Stirnemann 2017) |
|---|
Tasniflar va kalkulyatorlar
EFW homiladorlik yoshi bo'yicha - Hadlock (g)
| Wk | p10 | p50 | p90 |
|---|
| 20 | 286 | 330 | 380 |
| 21 | 345 | 398 | 458 |
| 22 | 412 | 476 | 548 |
| 23 | 489 | 565 | 650 |
| 24 | 576 | 665 | 765 |
| 25 | 673 | 778 | 894 |
| 26 | 780 | 902 | 1038 |
| 27 | 898 | 1039 | 1196 |
| 28 | 1026 | 1189 | 1368 |
| 29 | 1165 | 1350 | 1554 |
| 30 | 1313 | 1523 | 1753 |
| 31 | 1470 | 1707 | 1964 |
| 32 | 1635 | 1901 | 2187 |
| 33 | 1807 | 2103 | 2419 |
| 34 | 1985 | 2312 | 2659 |
| 35 | 2167 | 2527 | 2904 |
| 36 | 2352 | 2745 | 3153 |
| 37 | 2537 | 2966 | 3403 |
| 38 | 2723 | 3186 | 3652 |
| 39 | 2905 | 3403 | 3897 |
| 40 | 3084 | 3617 | 4135 |
SGA < p10 · AGA p10–p90 · LGA > p90. Avtomatik tasniflash uchun yuqoridagi kalkulyatordan foydalaning. Ikkinchi jahon ma'lumotnomasi: INTERGROWTH-21st (rasmiy jadval, Stirnemann 2017).
Manba: Hadlock 1991 (percentis)
← Barcha tekshiruvlar