Calcolatore interattivo – Doppler per trapianto renale
Fonte: ACR-AIUM-SPR-SRU 2024 / Clinical Radiology 2003 / AJR 2017 / UT Southwestern 2020
Trapianto renale (Doppler) — Valori di riferimento: Protocollo tecnico minimo, Velocità sistolica di picco nell'arteria innestata.
I protocolli internazionali convergono sull'esame tecnico completo, ma non esiste un'unica soglia universale per la stenosi dell'arteria renale trapiantata. L'interpretazione dovrebbe combinare la tempistica post-trapianto, la velocità focale, il rapporto arteria trapiantata/arteria iliaca, l'aliasing, la forma d'onda del ritardo-parvo intrarenale, l'indice di resistenza, la funzione renale e il confronto con studi precedenti.
| Misura | Valore usuale | Nota |
|---|---|---|
| Protocollo tecnico minimo | Scala di grigi + color Doppler + Doppler spettrale | Documentare le dimensioni dell'innesto, il parenchima, il sistema di raccolta, la vescica/uretere quando applicabile, lo spazio periinnesto, l'arteria e la vena dell'innesto, le anastomosi, l'arteria/vena iliaca adiacente e le forme d'onda intrarenali nei poli superiore, medio e inferiore.Fonte: ACR-AIUM-SPR-SRU 2024 / UT Southwestern 2020 |
| Velocità sistolica di picco nell'arteria innestata | <200 / 200-249 / 250-299 / >=300 cm/s | Un valore isolato può essere falso positivo, soprattutto immediatamente dopo un intervento chirurgico o in un'arteria tortuosa. Il rischio aumenta con l'accelerazione focale più aliasing, il rapporto iliaco >=2,0 e la forma d'onda di ritardo-parvo intrarenale.solitamente normale: <200 cm/sborderline o dipendente dal contesto: 200-249 cm/ssospetto se isolato: 250-299 cm/sforte se combinato con criteri diretti/indiretti: >=300 cm/s ou >=250 cm/s + aliasing/razão alta/tardus-parvusFonte: ACR-AIUM-SPR-SRU 2024 / Clinical Radiology 2003 / AJR 2017 |
| Rapporto arteria innestata/arteria iliaca | <1,8 / 1,8-1,99 / >=2,0 | Aiuta a ridurre i falsi positivi derivanti da un rendimento elevato o da velocità sistemiche elevate. Misurare l'arteria iliaca adiacente all'anastomosi e utilizzare la stessa tecnica al follow-up.nessun criterio proporzionale: <1,8zona grigia: 1,8-1,99anomalo quando è presente l'accelerazione focale: >=2,0Fonte: ACR-AIUM-SPR-SRU 2024 / UT Southwestern 2020 / BMUS teaching material |
| Forma d'onda di ritardo-parvo intrarenale | Tempo di accelerazione >70 ms o indice di accelerazione <300 cm/s² | Questo è un criterio indiretto; trasporta più peso quando è distale rispetto a un'accelerazione focale. Può verificarsi anche con stenosi iliaca prossimale, ipotensione o tecnica non ottimale.forma d'onda preservata: salita sistolica rapidaisolato o tecnico: tempo >70 ms o indice <300 senza getto focalecriterio indiretto forte: tardus-parvus + alta velocità/rapportoFonte: UT Southwestern 2020 / BMUS teaching material |
| Indice resistivo intrarenale | 0,60-0,70 / 0,70-0,80 / >0,80 | Di per sé non distingue il rigetto, il danno tubulare, la tossicità da farmaci, l'ostruzione, la compressione venosa o la congestione sistemica. La tendenza e il contesto clinico contano più di una misurazione isolata.comune nell'innesto stabile: 0,60-0,70borderline o non specifico: 0,70-0,80elevato, correlato: >0,80riguardo se persistente o con disfunzione: >=0,90, fluxo diastólico ausente/reversoFonte: UT Southwestern 2020 / Radiopaedia / review literature |
| Innesto di vena renale | Flusso venoso presente, assenza di trombi e assenza di marcata accelerazione focale | Flusso venoso assente, trombi, marcato allargamento dell'innesto e flusso diastolico arterioso invertito sono risultati critici e devono essere comunicati.normale: vena brevettatavaluta la compressione o la tecnica: accelerazione focale senza trombicritico: assenza di flusso, trombi o flusso diastolico arterioso invertitoFonte: ACR-AIUM-SPR-SRU 2024 / transplant vascular complication reviews |
| Sistema di raccolta e raccolte perigraft | Descrivere grado, dimensione, posizione ed effetto di compressione | Una lieve dilatazione può essere transitoria; dilatazione moderata/grave, raccolta complessa o raccolta compressiva modifica la gestione, in particolare con dolore, febbre, ridotta produzione di urina o aumento della creatinina.nessun risultato rilevante: nessuna dilatazione e nessuna raccolta compressivaseguire/correlare: lieve dilatazione o piccola raccolta sempliceanomalia rilevante: marcata dilatazione, raccolta complessa o compressivaFonte: ACR-AIUM-SPR-SRU 2024 / renal transplant ultrasound reviews |
Fonte: ACR-AIUM-SPR-SRU 2024 / Clinical Radiology 2003 / AJR 2017 / UT Southwestern 2020
| Passo | Cosa segnalare |
|---|---|
| Scala di grigi | Posizione dell'innesto, lunghezza, spessore corticale/ecogenicità, differenziazione corticomidollare, seno renale, sistema di raccolta, uretere/stent quando visibile, vescica e urina residua se indicato. |
| Spazio periinnesto | Cerca ematoma, sieroma, linfocele, urinoma o ascesso; misurare, individuare e descrivere la complessità e l'effetto di compressione. |
| Doppler arterioso | Misurare l'arteria iliaca adiacente, l'anastomosi, l'arteria prossimale, media e ilare; cercare arterie multiple, attorcigliamenti, aliasing e turbolenze. |
| Doppler intrarenale | Registra le forme d'onda nei poli superiore, medio e inferiore, con indice resistivo, tempo di accelerazione e indice di accelerazione quando la stenosi è il problema clinico. |
| Doppler venoso | Confermare la pervietà delle vene renali e iliache senza trombi; in caso di ematuria o biopsia recente, cercare fistole artero-venose e pseudoaneurisma. |
Fonte: ACR-AIUM-SPR-SRU 2024 / UT Southwestern 2020
| Colore | Criteri pratici | Come effettuare la segnalazione |
|---|---|---|
| Verde | Nessuna accelerazione focale rilevante; velocità <200 cm/s; rapporto iliaco <1,8; assenza di tardus-parvus distale. | Nello studio attuale non sono presenti criteri ecografici per una stenosi emodinamicamente significativa. |
| Giallo | Velocità 200-249 cm/s, o isolata 250-299 cm/s in contesto postoperatorio/di sorveglianza, o rapporto borderline, soprattutto con tortuosità o angolo difficile. | Risultato borderline/contestuale; correlano con la funzionalità renale, la pressione arteriosa e un precedente Doppler. |
| Rosso | Velocità >=300 cm/s, o >=250 cm/s associata ad aliasing/turbolenza, rapporto >=2,0 e forma d'onda di ritardo-parvo intrarenale. | Combinazione di risultati sospetti per stenosi emodinamicamente significativa; comunicare e considerare la conferma secondo il protocollo locale. |
Fonte: Clinical Radiology 2003 / AJR 2017 / UT Southwestern 2020
| Allineare | Colore | Commento |
|---|---|---|
| 0,60-0,70 | Verde | Intervallo comune negli innesti stabili, ma confrontare sempre con il basale e il contesto clinico. |
| 0,70-0,80 | Giallo | Zona intermedia; può essere normale in alcuni pazienti e anormale in altri. |
| >0,80 | Giallo | Elevato e non specifico: rigetto, danno tubulare, tossicità, ostruzione, compressione venosa, congestione sistemica e fattori cardiovascolari possono sovrapporsi. |
| >=0,90 ou diástole ausente/reversa | Rosso | Riguardante quando persistente o associato a disfunzione; il flusso diastolico invertito richiede una comunicazione tempestiva. |
Fonte: UT Southwestern 2020 / Radiopaedia / review literature
| Trovare | Perché è importante | Colore |
|---|---|---|
| Nessun flusso arterioso nell'innesto | Può rappresentare una trombosi arteriosa, una complicazione tecnica o una grave ipoperfusione. | Rosso |
| Nessun flusso venoso o trombi nella vena renale | Può causare congestione acuta dell'innesto e rapida perdita funzionale. | Rosso |
| Flusso diastolico arterioso invertito | Può verificarsi con trombosi venosa, rigetto grave, edema/pressione elevata o compressione significativa. | Rosso |
| Raccolta complessa, infetta o compressiva | Può indicare ematoma, ascesso, urinoma o linfocele che colpisce l'uretere/vasi. | Rosso |
| Fistola artero-venosa post-biopsia o pseudoaneurisma | Può causare ematuria, furto vascolare, ingrossamento o necessità di embolizzazione. | Giallo/Rosso |
Fonte: ACR-AIUM-SPR-SRU 2024 / UT Southwestern 2020 / vascular complication reviews
Fonte: SonoAI synthesis from cited sources