Indice di Lindegaard (ACM/ACI) — vasospasmo
| Rapporto | Interpretazione |
|---|---|
| < 3 | Iperemia / normale |
| 3–4,5 | Vasospasmo lieve |
| 4,5–6 | Vasospasmo moderato |
| > 6 | Vasospasmo grave |
Fonte: J Vasc Surg / StatPearls
Doppler transcranico / ONSD — Valori di riferimento: ACM — velocità media, Guaina del nervo ottico (ONSD), Indice di Lindegaard (ACM/ACI) — vasospasmo.
| Misura | Valore usuale | Nota |
|---|---|---|
| ACM — velocità media | < 120 cm/s | > 120 suggerisce vasospasmo; > 200 criticoFonte: StatPearls |
| Guaina del nervo ottico (ONSD) | ≤ 5 mm | > 5,8 mm suggerisce ipertensione endocranicaFonte: POCUS Atlas / touchNEUROLOGY |
| Rapporto | Interpretazione |
|---|---|
| < 3 | Iperemia / normale |
| 3–4,5 | Vasospasmo lieve |
| 4,5–6 | Vasospasmo moderato |
| > 6 | Vasospasmo grave |
Fonte: J Vasc Surg / StatPearls