लिंडेगार्ड अनुपात (MCA/ICA) — वाहिकाऐंठन
| अनुपात | व्याख्या |
|---|---|
| < 3 | अतिरक्तता / सामान्य |
| 3–4,5 | हल्की वाहिकाऐंठन |
| 4,5–6 | मध्यम वाहिकाऐंठन |
| > 6 | गंभीर वाहिकाऐंठन |
स्रोत: J Vasc Surg / StatPearls
ट्रांसक्रैनियल डॉपलर / ONSD — संदर्भ मान: मध्य प्रमस्तिष्क धमनी — माध्य वेग, दृष्टि तंत्रिका आवरण व्यास (ONSD), लिंडेगार्ड अनुपात (MCA/ICA) — वाहिकाऐंठन.
| माप | सामान्य मान | टिप्पणी |
|---|---|---|
| मध्य प्रमस्तिष्क धमनी — माध्य वेग | < 120 cm/s | > 120 वाहिकाऐंठन का संकेत; > 200 गंभीरस्रोत: StatPearls |
| दृष्टि तंत्रिका आवरण व्यास (ONSD) | ≤ 5 mm | > 5.8 mm बढ़े इंट्राक्रैनियल दाब का संकेतस्रोत: POCUS Atlas / touchNEUROLOGY |
| अनुपात | व्याख्या |
|---|---|
| < 3 | अतिरक्तता / सामान्य |
| 3–4,5 | हल्की वाहिकाऐंठन |
| 4,5–6 | मध्यम वाहिकाऐंठन |
| > 6 | गंभीर वाहिकाऐंठन |
स्रोत: J Vasc Surg / StatPearls