इंटरैक्टिव सहायक - लार ग्रंथियां
स्रोत: ACR-AIUM-SPR-SRU Head and Neck / Iowa / OMERACT / AJR
लार ग्रंथियाँ — संदर्भ मान: न्यूनतम प्रोटोकॉल, पैरोटिड - अनुमानित कट-सतह क्षेत्र, सबमांडिबुलर - अनुमानित कट-सतह क्षेत्र, मुख्य लार वाहिनी, सियालोलिथियासिस, फोकल लार घाव.
ब्राज़ील और अन्य क्षेत्र: अनुरोध किए जाने पर पैरोटिड, सबमांडिबुलर और सबलिंगुअल ग्रंथियों का एक समर्पित परीक्षण के रूप में मूल्यांकन किया जाना चाहिए। अल्ट्रासाउंड सतही पैरेन्काइमा, पथरी, फैली हुई वाहिनी, संचय, लिम्फ नोड्स और निर्देशित नमूने के लिए मजबूत है; यह गहरे पैरोटिड लोब, पेरिन्यूरल फैलाव, खोपड़ी के आधार और गहरे स्टेजिंग के लिए सीमित है, जहां गणना टोमोग्राफी या चुंबकीय अनुनाद की आवश्यकता हो सकती है।
| माप | सामान्य मान | टिप्पणी |
|---|---|---|
| न्यूनतम प्रोटोकॉल | उच्च आवृत्ति रैखिक ट्रांसड्यूसर; अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य और ऐन्टेरोपोस्टीरियर तल; द्विपक्षीय तुलना; घावों में रंग/शक्ति डॉपलर | पैरेन्काइमा, इकोोजेनेसिटी, नलिकाओं, पत्थर, संचय, द्रव्यमान, ग्रीवा लिम्फ नोड्स और त्वचा, मासेटर, मेम्बिबल, मौखिक तल और वाहिकाओं के साथ संबंध का आकलन करें। प्रत्येक फोकल घाव को तीन अक्षों में मापा जाना चाहिए।स्रोत: ACR-AIUM-SPR-SRU Head and Neck 2022 / AIUM Head and Neck |
| पैरोटिड - अनुमानित कट-सतह क्षेत्र | ≈ 3–4 cm² | शिक्षण मूल्य, सार्वभौमिक नहीं। विपरीत पक्ष के साथ तुलना, शोष, उपचार के बाद परिवर्तन, सूजन और शरीर की आदत एक पृथक कटऑफ से अधिक मायने रखती है।शिक्षण रेंज: 3–4 cm²प्रासंगिक: बाहरी सीमा या विषमतास्रोत: Iowa Head and Neck Protocols |
| सबमांडिबुलर - अनुमानित कट-सतह क्षेत्र | ≈ 1–2 cm² | शिक्षण मूल्य। छोटी/एट्रोफिक ग्रंथि उम्र, पुरानी रुकावट, स्जोग्रेन, रेडियोआयोडीन या विकिरण चिकित्सा के साथ हो सकती है; इज़ाफ़ा सूजन/अवरोधक हो सकता है।शिक्षण रेंज: 1–2 cm²प्रासंगिक: बाहरी सीमा या विषमतास्रोत: Iowa Head and Neck Protocols |
| मुख्य लार वाहिनी | सामान्यतः दिखाई नहीं देता | भोजन से संबंधित दर्द, पथरी, ग्रंथि में सूजन या पीप स्राव के साथ दिखाई देने वाली, फैली हुई वाहिनी या संक्रमण बिंदु रुकावट/स्टेनोसिस का सुझाव देता है।साधारण: वाहिनी दिखाई नहीं दे रही है और कोई अवरोधक लक्षण नहीं हैग्रे ज़ोन: पृथक दृश्य वाहिनी या पथरी के बिना संदिग्ध स्टेनोसिसअसामान्य: पथरी, भोजन दर्द, मवाद या संचय के साथ फैली हुई वाहिनीस्रोत: Iowa Head and Neck Protocols / AIUM Head and Neck |
| सियालोलिथियासिस | छाया/ट्विंकल + समीपस्थ फैलाव के साथ अंतःस्रावी इकोोजेनिक फोकस | अल्ट्रासाउंड संवेदनशीलता पत्थर के आकार/स्थान और डक्टल फैलाव के साथ भिन्न होती है; फैली हुई नलिका के बिना एक छोटा पत्थर गलत नकारात्मक हो सकता है। वाहिनी के बाहर कैल्सीफिकेशन एक कैल्सीफाइड नोड, फ़्लेबोलिथ या संवहनी कैल्सीफिकेशन हो सकता है।संदिग्ध: स्पष्ट डक्टल निरंतरता के बिना कैल्सीफिकेशनसर्वसम्मति असामान्य: छाया/ट्विंकल और फैली हुई वाहिनी के साथ अंतर्गर्भाशयी पत्थरस्रोत: AJR 2013 / PMC salivary calculi review / Radiopaedia |
| फोकल लार घाव | तीन अक्षों + डॉपलर + लिम्फ नोड्स को मापें | केवल आकार ही सौम्यता को परिभाषित नहीं करता है। अनियमितता, घुसपैठ, एक्स्ट्राग्लैंडुलर विस्तार, चेहरे का पक्षाघात, संदिग्ध नोड्स, तेजी से विकास या प्रगतिशील दर्द जोखिम को बढ़ाता है।दुविधा में पड़ा हुआ: आक्रामक संकेतों के बिना ठोस/सिस्टिक द्रव्यमानउच्च जोखिम: घुसपैठ वाले किनारे, विस्तार, चेहरे की तंत्रिका या संदिग्ध नोड्सस्रोत: ACR-AIUM-SPR-SRU Head and Neck / salivary tumor imaging reviews |
स्रोत: ACR-AIUM-SPR-SRU Head and Neck / Iowa / OMERACT / AJR
| ग्रेड | निष्कर्ष | शिक्षण रंग |
|---|---|---|
| 0 | सामान्य/समांगी पैरेन्काइमा | हरा |
| 1 | परिभाषित हाइपो/एनेकोइक क्षेत्रों के बिना हल्की विषमता | पीला |
| 2 | संरक्षित पैरेन्काइमा से घिरे फोकल हाइपो/एनेकोइक क्षेत्रों के साथ मध्यम परिवर्तन | संदर्भ के अनुसार पीला/लाल |
| 3 | गंभीर परिवर्तन: ग्रंथि में फैले हाइपो/एनेकोइक क्षेत्र, फाइब्रोसिस या वसायुक्त प्रतिस्थापन | नैदानिक/सीरोलॉजिकल संदर्भ के अनुरूप होने पर लाल |
OMERACT प्रत्येक ग्रंथि के लिए संरचनात्मक स्केल है। हाल के अध्ययन 0–12 योग और 0–6 क्रमिक स्कोर का मूल्यांकन करते हैं; ऊंचे कटऑफ की विशिष्टता अधिक होती है, लेकिन अल्ट्रासाउंड आवश्यकता पड़ने पर नैदानिक मानदंड, सीरोलॉजी, सायलोमेट्री या बायोप्सी का स्थान नहीं लेता।
स्रोत: OMERACT / RMD Open 2021 / Arthritis Res Ther 2026
| निष्कर्ष | हरा | पीला | लाल |
|---|---|---|---|
| डक्ट | दिखाई नहीं देता | पृथक दृश्यता या लार उत्तेजना से क्षमता में परिवर्तन होता है | संक्रमण बिंदु, पत्थर, मवाद या संचय से फैला हुआ |
| गणना | अनुपस्थित | स्पष्ट डक्टल निरंतरता के बिना कैल्सीफिकेशन | छाया/ट्विंकल और समीपस्थ फैलाव के साथ अंतःक्रियात्मक फोकस |
| संक्रमण | कोई हाइपरमिया/संचय नहीं | संचय के बिना दर्दनाक/हाइपरवास्कुलर ग्रंथि | फोड़ा, गैस, सेल्युलाइटिस, बुखार या पीप स्राव |
अल्ट्रासाउंड पर पथरी की अनुपस्थिति उपचार योग्य डक्ट स्टेनोसिस को बाहर नहीं करती है; सियालेंडोस्कोपी श्रृंखला में स्टेनोसिस के लिए वाहिनी फैलाव का उच्च पूर्वानुमानित मूल्य है।
स्रोत: Iowa Head and Neck Protocols / AJR 2013
| नमूना | उपयोगी अंतर | क्या प्राथमिकता बदलता है |
|---|---|---|
| अच्छी तरह से परिभाषित ठोस | प्लियोमोर्फिक एडेनोमा, वॉर्थिन ट्यूमर, इंट्रापैरोटिड लिम्फ नोड, ओंकोसाइटोमा | 3 अक्षों, डॉपलर और नोड्स को मापें; स्थानीय प्रोटोकॉल के अनुसार नमूनाकरण |
| सिस्टिक | रैनुला, सियालोसेले, लिम्फोएफ़िथेलियल सिस्ट, सिस्टिक नोड, फोड़ा, सिस्टिक ट्यूमर | जटिल सामग्री, हाइपरिमिया, गैस या बुखार तात्कालिकता को बढ़ाता है |
| घुसपैठिया/आक्रामक | प्राथमिक घातकता, मेटास्टेसिस, लिंफोमा, कार्सिनोमा पूर्व प्लीमॉर्फिक एडेनोमा | अनियमित मार्जिन, एक्स्ट्राग्लैंडुलर विस्तार, चेहरे का पक्षाघात, तेजी से विकास या संदिग्ध नोड्स |
| द्विपक्षीय/मल्टीफ़ोकल | वॉर्थिन, स्जोग्रेन, एचआईवी, आईजीजी4-संबंधित रोग, सारकॉइडोसिस, लिंफोमा | उम्र, धूम्रपान, बीमारी, सीरोलॉजी, एचआईवी और वितरण को एकीकृत करें |
स्रोत: ACR-AIUM-SPR-SRU Head and Neck / StatPearls / salivary tumor imaging reviews
| वस्तु | सुरक्षा प्रश्न |
|---|---|
| कवरेज | किस ग्रंथि और पक्ष का मूल्यांकन किया गया? क्या विरोधाभासी तुलना की गई? |
| डक्ट/पत्थर | क्या डक्ट देखा गया था? क्या फैलाव, संक्रमण बिंदु, छाया/चमकदार पथरी या भोजन से संबंधित दर्द है? |
| फोकल घाव | क्या घाव को मार्जिन, सामग्री, डॉपलर, गहरे तल और नोड्स के साथ तीन अक्षों में मापा गया था? |
| स्जोग्रेन | जब प्रश्न सिस्का/सजॉग्रेन का था तो क्या चार प्रमुख ग्रंथियों का स्कोर किया गया था? |
| संचार | क्या फोड़ा/गैस, चेहरे का पक्षाघात, एक्स्ट्राग्लैंडुलर विस्तार, संदिग्ध नोड्स या घुसपैठ द्रव्यमान को उजागर किया गया था? |
स्रोत: SonoAI synthesis from cited sources