Indice de Lindegaard (ACM/ACI) — vasospasme
| Rapport | Interprétation |
|---|---|
| < 3 | Hyperémie / normal |
| 3–4,5 | Vasospasme léger |
| 4,5–6 | Vasospasme modéré |
| > 6 | Vasospasme sévère |
Source: J Vasc Surg / StatPearls
Doppler transcrânien / ONSD — Valeurs de référence: ACM — vitesse moyenne, Gaine du nerf optique (ONSD), Indice de Lindegaard (ACM/ACI) — vasospasme.
| Mesure | Valeur usuelle | Note |
|---|---|---|
| ACM — vitesse moyenne | < 120 cm/s | > 120 évoque un vasospasme ; > 200 critiqueSource: StatPearls |
| Gaine du nerf optique (ONSD) | ≤ 5 mm | > 5,8 mm évoque une hypertension intracrânienneSource: POCUS Atlas / touchNEUROLOGY |
| Rapport | Interprétation |
|---|---|
| < 3 | Hyperémie / normal |
| 3–4,5 | Vasospasme léger |
| 4,5–6 | Vasospasme modéré |
| > 6 | Vasospasme sévère |
Source: J Vasc Surg / StatPearls