Assistant interactif — glandes salivaires
Source: ACR-AIUM-SPR-SRU Head and Neck / Iowa / OMERACT / AJR
Glandes salivaires — Valeurs de référence: Protocole minimal, Parotide — surface de coupe approximative, Sous-maxillaire — surface de coupe approximative.
Brésil et autres régions : les glandes parotides, sous-mandibulaires et sublinguales doivent être évaluées dans le cadre d'un examen dédié sur demande. L'échographie est puissante pour le parenchyme superficiel, les calculs, les conduits dilatés, les collections, les ganglions lymphatiques et le prélèvement guidé ; elle est limitée au lobe parotide profond, à la propagation périneurale, à la base du crâne et au stade profond, où une tomodensitométrie ou une résonance magnétique peut être nécessaire.
| Mesure | Valeur usuelle | Note |
|---|---|---|
| Protocole minimal | transducteur linéaire haute fréquence ; plans transversal, longitudinal et antéropostérieur ; comparaison bilatérale ; Doppler couleur/puissance dans les lésions | Évaluer le parenchyme, l'échogénicité, les conduits, les calculs, la collection, la masse, les ganglions lymphatiques cervicaux et la relation avec la peau, le masséter, la mandibule, le plancher buccal et les vaisseaux. Chaque lésion focale doit être mesurée selon trois axes.Source: ACR-AIUM-SPR-SRU Head and Neck 2022 / AIUM Head and Neck |
| Parotide — surface de coupe approximative | ≈ 3–4 cm² | Valeur pédagogique, non universelle. La comparaison avec le côté opposé, l'atrophie, le changement post-traitement, l'inflammation et l'habitus corporel comptent plus qu'un seuil isolé.gamme d'enseignement: 3–4 cm²contextuel: hors plage ou asymétrieSource: Iowa Head and Neck Protocols |
| Sous-maxillaire — surface de coupe approximative | ≈ 1–2 cm² | Valeur d'apprentissage. Une glande petite/atrophique peut survenir avec l'âge, une obstruction chronique, le syndrome de Sjögren, l'iode radioactif ou la radiothérapie ; l’élargissement peut être inflammatoire/obstructif.gamme d'enseignement: 1–2 cm²contextuel: hors plage ou asymétrieSource: Iowa Head and Neck Protocols |
| Canal salivaire principal | normalement invisible | Un canal ou un point de transition visible et dilaté suggère une obstruction/une sténose lorsqu'il est associé à une douleur liée aux repas, à des calculs, à un gonflement des glandes ou à une sécrétion purulente.habituel: conduit non visible et aucun symptôme obstructifzone grise: conduit visible isolé ou suspicion de sténose sans calculanormal: conduit dilaté avec calculs, douleurs liées aux repas, pus ou collectionSource: Iowa Head and Neck Protocols / AIUM Head and Neck |
| Sialolithiase | foyer échogène intracanalaire avec ombre/scintillement + dilatation proximale | La sensibilité des ultrasons varie en fonction de la taille/de l'emplacement des calculs et de la dilatation canalaire ; un petit calcul sans conduit dilaté peut être un faux négatif. La calcification à l'extérieur du canal peut être un ganglion calcifié, un phlébolithe ou une calcification vasculaire.suspect: calcification sans continuité canalaire claireconsensus anormal: calcul intracanalaire avec ombre/scintillement et canal dilatéSource: AJR 2013 / PMC salivary calculi review / Radiopaedia |
| Lésion salivaire focale | mesure trois axes + Doppler + ganglions lymphatiques | La taille seule ne définit pas la bénignité. L'irrégularité, l'infiltration, l'extension extraglandulaire, la paralysie faciale, les ganglions suspects, la croissance rapide ou la douleur progressive augmentent le risque.indéterminé: masse solide/kystique sans signes d'agressivitérisque élevé: marges infiltrantes, extension, nerf facial ou ganglions suspectsSource: ACR-AIUM-SPR-SRU Head and Neck / salivary tumor imaging reviews |
Source: ACR-AIUM-SPR-SRU Head and Neck / Iowa / OMERACT / AJR
| Grade | Constatation | Couleur pédagogique |
|---|---|---|
| 0 | Parenchyme normal/homogène | Vert |
| 1 | Hétérogénéité légère sans zones hypoéchogènes/anéchogènes définies | Jaune |
| 2 | Atteinte modérée avec zones hypoéchogènes/anéchogènes focales entourées de parenchyme préservé | Jaune/Rouge par contexte |
| 3 | Atteinte sévère : zones hypo/anéchogènes diffuses occupant la glande, fibrose ou remplacement graisseux | Rouge si concordant avec le contexte clinique/sérologique |
OMERACT est une échelle structurelle par glande. Des études récentes explorent une somme de 0 à 12 et un score ordinal de 0 à 6; les seuils élevés ont une meilleure spécificité, mais l’échographie ne remplace pas les critères cliniques, la sérologie, la sialométrie ni la biopsie si nécessaire.
Source: OMERACT / RMD Open 2021 / Arthritis Res Ther 2026
| Trouver | Vert | Jaune | Rouge |
|---|---|---|---|
| Conduit | non visible | une visibilité isolée ou une stimulation salivaire change de calibre | dilaté avec point de transition, calcul, pus ou collection |
| Calcul | absent | calcification sans continuité canalaire claire | foyer intracanalaire avec ombre/scintillement et dilatation proximale |
| Infection | pas d'hyperémie/collection | glande douloureuse/hypervasculaire sans collection | abcès, gaz, cellulite, fièvre ou sécrétion purulente |
L'absence de calcul à l'échographie n'exclut pas une sténose canalaire traitable ; la dilatation des canaux a une valeur prédictive élevée de sténose dans les séries de sialendoscopie.
Source: Iowa Head and Neck Protocols / AJR 2013
| Modèle | Différentiels utiles | Qu'est-ce qui change la priorité |
|---|---|---|
| Solide bien défini | adénome pléomorphe, tumeur Warthin, ganglion lymphatique intraparotidien, oncocytome | mesure 3 axes, Doppler et nœuds ; échantillonnage selon le protocole local |
| Kystique | ranula, sialocèle, kyste lymphoépithélial, ganglion kystique, abcès, tumeur kystique | contenu complexe, hyperémie, gaz ou fièvre augmentent l'urgence |
| Infiltrant/agressif | tumeur maligne primitive, métastase, lymphome, carcinome et adénome pléomorphe | marges irrégulières, extension extraglandulaire, paralysie faciale, croissance rapide ou ganglions suspects |
| Bilatéral/multifocal | Warthin, Sjögren, VIH, maladie liée aux IgG4, sarcoïdose, lymphome | intégrer l'âge, le tabagisme, la sécheresse, la sérologie, le VIH et la distribution |
Source: ACR-AIUM-SPR-SRU Head and Neck / StatPearls / salivary tumor imaging reviews
| Article | Question de sécurité |
|---|---|
| Couverture | Quelle glande et quel côté ont été évalués ? Une comparaison controlatérale a-t-elle été réalisée ? |
| Conduit/pierre | Le conduit a-t-il été vu ? Y a-t-il une dilatation, un point de transition, un calcul avec ombre/scintillement ou une douleur liée au repas ? |
| Lésion focale | La lésion a-t-elle été mesurée selon trois axes, avec les marges, le contenu, le Doppler, le plan profond et les ganglions ? |
| Sjögren | Les quatre glandes principales ont-elles été évaluées lorsque la question est sicca/Sjögren ? |
| Communication | Un abcès/gaz, une paralysie faciale, une extension extraglandulaire, des ganglions suspects ou une masse infiltrante ont-ils été mis en évidence ? |
Source: SonoAI synthesis from cited sources