← Valeurs de référenceValeurs de référenceObstétrical — calcul et tables — Valeurs de référence
Obstétrical — calcul et tables — Valeurs de référence: LCC → AG (Robinson-Fleming), LCC → AG (INTERGROWTH-21st), Poids fœtal estimé (Hadlock IV).
Mesures et valeurs de référence
| Mesure | Valeur usuelle | Note |
|---|
| LCC → AG (Robinson-Fleming) | IG(dias) = 8,052·√(CCN·1,037) + 23,73 | LCC en mm (5–84 mm)Source: Robinson & Fleming 1975 |
|---|
| LCC → AG (INTERGROWTH-21st) | IG(dias) = 59,3615 + 0,4614·CCN | valide 11+0–13+6 SASource: INTERGROWTH-21st 2014 |
|---|
| Poids fœtal estimé (Hadlock IV) | log10(PFE)=1,3596+0,0064·CC+0,0424·CA+0,174·CF+0,00061·DBP·CA−0,00386·CA·CF | mesures en cm; PFE en gSource: Hadlock 1985 |
|---|
| PFE — INTERGROWTH-21st (PA+PC) | log(PFE)=5,084820−54,06633·(CA/100)³−95,80076·(CA/100)³·ln(CA/100)+3,136370·(CC/100) | log naturel; PA/PC en cm; 2ᵉ référence mondialeSource: INTERGROWTH-21st (Stirnemann 2017) |
|---|
Classifications et calculateurs
PFE selon l'âge gestationnel — Hadlock (g)
| SA | p10 | p50 | p90 |
|---|
| 20 | 286 | 330 | 380 |
| 21 | 345 | 398 | 458 |
| 22 | 412 | 476 | 548 |
| 23 | 489 | 565 | 650 |
| 24 | 576 | 665 | 765 |
| 25 | 673 | 778 | 894 |
| 26 | 780 | 902 | 1038 |
| 27 | 898 | 1039 | 1196 |
| 28 | 1026 | 1189 | 1368 |
| 29 | 1165 | 1350 | 1554 |
| 30 | 1313 | 1523 | 1753 |
| 31 | 1470 | 1707 | 1964 |
| 32 | 1635 | 1901 | 2187 |
| 33 | 1807 | 2103 | 2419 |
| 34 | 1985 | 2312 | 2659 |
| 35 | 2167 | 2527 | 2904 |
| 36 | 2352 | 2745 | 3153 |
| 37 | 2537 | 2966 | 3403 |
| 38 | 2723 | 3186 | 3652 |
| 39 | 2905 | 3403 | 3897 |
| 40 | 3084 | 3617 | 4135 |
PAG < p10 · eutrophe p10–p90 · macrosome > p90. Utilisez la calculatrice ci-dessus pour classer automatiquement. Deuxième référence mondiale : INTERGROWTH-21st (table officielle Stirnemann 2017).
Source: Hadlock 1991 (percentis)
← Tous les examens