Calculadora interactiva — Doppler para trasplante renal
Fuente: ACR-AIUM-SPR-SRU 2024 / Clinical Radiology 2003 / AJR 2017 / UT Southwestern 2020
Trasplante renal (Doppler) — Valores de referencia: Protocolo técnico mínimo, Velocidad sistólica pico en la arteria del injerto, Relación arteria injerto/arteria ilíaca.
Los protocolos internacionales convergen en el examen técnico completo, pero no existe un umbral universal único para la estenosis de la arteria renal trasplantada. La interpretación debe combinar el tiempo postrasplante, la velocidad focal, la relación arteria del injerto/arteria ilíaca, aliasing, forma de onda intrarrenal tardus-parvus, índice resistivo, función renal y comparación con estudios previos.
| Medida | Valor habitual | Nota |
|---|---|---|
| Protocolo técnico mínimo | Escala de grises + Doppler color + Doppler espectral | Documente el tamaño del injerto, parénquima, sistema colector, vejiga/uréter cuando corresponda, espacio periinjerto, arteria y vena del injerto, anastomosis, arteria/vena ilíaca adyacente y formas de onda intrarrenales en los polos superior, medio e inferior.Fuente: ACR-AIUM-SPR-SRU 2024 / UT Southwestern 2020 |
| Velocidad sistólica pico en la arteria del injerto | <200 / 200-249 / 250-299 / >=300 cm/s | Un valor aislado puede ser falso positivo, especialmente inmediatamente después de una cirugía o en una arteria tortuosa. El riesgo aumenta con la aceleración focal más aliasing, relación ilíaca >=2,0 y forma de onda de tardus-parvus intrarrenal.normalmente normal: <200 cm/slímite o dependiente del contexto: 200-249 cm/ssospechoso si está aislado: 250-299 cm/sfuerte cuando se combina con criterios directos/indirectos: >=300 cm/s ou >=250 cm/s + aliasing/razão alta/tardus-parvusFuente: ACR-AIUM-SPR-SRU 2024 / Clinical Radiology 2003 / AJR 2017 |
| Relación arteria injerto/arteria ilíaca | <1,8 / 1,8-1,99 / >=2,0 | Ayuda a reducir los falsos positivos debidos a un alto rendimiento o velocidades sistémicas elevadas. Mida la arteria ilíaca adyacente a la anastomosis y utilice la misma técnica en el seguimiento.sin criterio proporcional: <1,8zona gris: 1,8-1,99anormal cuando hay aceleración focal presente: >=2,0Fuente: ACR-AIUM-SPR-SRU 2024 / UT Southwestern 2020 / BMUS teaching material |
| Forma de onda de tardus-parvus intrarrenal | Tiempo de aceleración >70 ms o índice de aceleración <300 cm/s² | Este es un criterio indirecto; lleva más peso cuando está distal a una aceleración focal. También puede ocurrir con estenosis ilíaca proximal, hipotensión o técnica subóptima.forma de onda preservada: rápido ascenso sistólicoaislado o técnico: tiempo >70 ms o índice <300 sin chorro focalfuerte criterio indirecto: tardus-parvus + alta velocidad/relaciónFuente: UT Southwestern 2020 / BMUS teaching material |
| Índice resistivo intrarrenal | 0,60-0,70 / 0,70-0,80 / >0,80 | No separa por sí solo el rechazo, la lesión tubular, la toxicidad del fármaco, la obstrucción, la compresión venosa o la congestión sistémica. La tendencia y el contexto clínico importan más que una medición aislada.común en injerto estable: 0,60-0,70límite o inespecífico: 0,70-0,80elevado, correlacionar: >0,80sobre si es persistente o con disfunción: >=0,90, fluxo diastólico ausente/reversoFuente: UT Southwestern 2020 / Radiopaedia / review literature |
| Injerto vena renal | Flujo venoso presente, sin trombo y sin aceleración focal marcada | La ausencia de flujo venoso, trombos, agrandamiento marcado del injerto y flujo diastólico arterial invertido son hallazgos críticos y deben comunicarse.normal: vena patenteevaluar compresión o técnica: aceleración focal sin trombocrítico: sin flujo, trombo o flujo diastólico arterial invertidoFuente: ACR-AIUM-SPR-SRU 2024 / transplant vascular complication reviews |
| Sistema colector y colecciones periinjerto | Describir grado, tamaño, ubicación y efecto de compresión. | La dilatación leve puede ser transitoria; La dilatación moderada/severa, la colección compleja o la colección compresiva cambian el manejo, especialmente con dolor, fiebre, reducción de la producción de orina o aumento de la creatinina.ningún hallazgo relevante: sin dilatación ni colección compresivaseguir/correlacionar: dilatación leve o pequeña colección simpleanomalía relevante: marcada dilatación, colección compleja o compresivaFuente: ACR-AIUM-SPR-SRU 2024 / renal transplant ultrasound reviews |
Fuente: ACR-AIUM-SPR-SRU 2024 / Clinical Radiology 2003 / AJR 2017 / UT Southwestern 2020
| paso | Qué reportar |
|---|---|
| Escala de grises | Ubicación del injerto, longitud, espesor cortical/ecogenicidad, diferenciación corticomedular, seno renal, sistema colector, uréter/stent cuando sea visible, vejiga y orina residual si está indicado. |
| Espacio periinjerto | Busque hematoma, seroma, linfocele, urinoma o absceso; medir, localizar y describir la complejidad y el efecto compresivo. |
| Doppler Arterial | Mida la arteria ilíaca adyacente, la anastomosis, la arteria del injerto proximal, media e hiliar; busque múltiples arterias, torceduras, alias y turbulencias. |
| Doppler Intrarrenal | Registre formas de onda en los polos superior, medio e inferior, con índice resistivo, tiempo de aceleración e índice de aceleración cuando la estenosis es la cuestión clínica. |
| Doppler Venoso | Confirman venas renales e ilíacas permeables sin trombo; en hematuria o biopsia reciente buscar fístula arteriovenosa y pseudoaneurisma. |
Fuente: ACR-AIUM-SPR-SRU 2024 / UT Southwestern 2020
| Color | Criterios prácticos | Cómo reportar |
|---|---|---|
| Verde | No hay aceleración focal relevante; velocidad <200 cm/s; proporción ilíaca <1,8; sin tardus-parvus distal. | No hay criterios ecográficos para estenosis hemodinámicamente significativa en el estudio actual. |
| Amarillo | Velocidad 200-249 cm/s, o aislada 250-299 cm/s en contexto postoperatorio/vigilancia, o relación límite, especialmente con tortuosidad o ángulo difícil. | Hallazgo límite/contextual; se correlacionan con la función renal, la presión arterial y el Doppler previo. |
| Rojo | Velocidad >=300 cm/s, o >=250 cm/s asociada con aliasing/turbulencia, relación >=2.0 y forma de onda de tardus-parvus intrarrenal. | Combinación de hallazgos sospechosos de estenosis hemodinámicamente significativa; comunicarse y considerar la confirmación según el protocolo local. |
Fuente: Clinical Radiology 2003 / AJR 2017 / UT Southwestern 2020
| Rango | Color | Comentario |
|---|---|---|
| 0,60-0,70 | Verde | Rango común en injertos estables, pero siempre comparar con el contexto inicial y clínico. |
| 0,70-0,80 | Amarillo | Zona intermedia; puede ser normal en algunos pacientes y anormal en otros. |
| >0,80 | Amarillo | Elevado e inespecífico: rechazo, lesión tubular, toxicidad, obstrucción, compresión venosa, congestión sistémica y factores cardiovasculares pueden superponerse. |
| >=0,90 ou diástole ausente/reversa | Rojo | Respecto a cuando es persistente o asociado con disfunción; El flujo diastólico invertido requiere una comunicación rápida. |
Fuente: UT Southwestern 2020 / Radiopaedia / review literature
| Descubrimiento | ¿Por qué importa? | Color |
|---|---|---|
| No hay flujo arterial en el injerto | Puede representar trombosis arterial, complicación técnica o hipoperfusión severa. | Rojo |
| No hay flujo venoso ni trombo en vena renal | Puede causar congestión aguda del injerto y pérdida funcional rápida. | Rojo |
| Flujo diastólico arterial invertido | Puede ocurrir con trombosis venosa, rechazo severo, edema/alta presión o compresión significativa. | Rojo |
| Colección compleja, infectada o compresiva | Puede indicar hematoma, absceso, urinoma o linfocele que afecta el uréter/los vasos. | Rojo |
| Fístula arteriovenosa o pseudoaneurisma post-biopsia | Puede causar hematuria, robo vascular, agrandamiento o necesidad de embolización. | Amarillo/Rojo |
Fuente: ACR-AIUM-SPR-SRU 2024 / UT Southwestern 2020 / vascular complication reviews
Fuente: SonoAI synthesis from cited sources