Índice de Lindegaard (ACM/ACI) — vasoespasmo
| Índice | Interpretación |
|---|---|
| < 3 | Hiperémico / normal |
| 3–4,5 | Vasoespasmo leve |
| 4,5–6 | Vasoespasmo moderado |
| > 6 | Vasoespasmo grave |
Fuente: J Vasc Surg / StatPearls
Doppler transcraneal / ONSD — Valores de referencia: ACM — velocidad media, Vaina del nervio óptico (ONSD), Índice de Lindegaard (ACM/ACI) — vasoespasmo.
| Medida | Valor habitual | Nota |
|---|---|---|
| ACM — velocidad media | < 120 cm/s | > 120 sugiere vasoespasmo; > 200 críticoFuente: StatPearls |
| Vaina del nervio óptico (ONSD) | ≤ 5 mm | > 5,8 mm sugiere hipertensión intracranealFuente: POCUS Atlas / touchNEUROLOGY |
| Índice | Interpretación |
|---|---|
| < 3 | Hiperémico / normal |
| 3–4,5 | Vasoespasmo leve |
| 4,5–6 | Vasoespasmo moderado |
| > 6 | Vasoespasmo grave |
Fuente: J Vasc Surg / StatPearls