Interaktiver Rechner – Nierentransplantations-Doppler
Quelle: ACR-AIUM-SPR-SRU 2024 / Clinical Radiology 2003 / AJR 2017 / UT Southwestern 2020
Nierentransplantat (Doppler) — Referenzwerte: Mindesttechnisches Protokoll, Maximale systolische Geschwindigkeit in der Transplantatarterie.
Internationale Protokolle stimmen hinsichtlich der vollständigen technischen Untersuchung überein, es gibt jedoch keinen einheitlichen universellen Schwellenwert für eine Transplantat-Nierenarterienstenose. Bei der Interpretation sollten das Timing nach der Transplantation, die Brenngeschwindigkeit, das Verhältnis zwischen Transplantatarterie und Beckenarterie, Aliasing, die intrarenale Tardus-Parvus-Wellenform, der Widerstandsindex, die Nierenfunktion und ein Vergleich mit früheren Studien berücksichtigt werden.
| Messwert | Üblicher Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Mindesttechnisches Protokoll | Graustufen + Farbdoppler + Spektraldoppler | Dokumentieren Sie die Transplantatgröße, das Parenchym, das Sammelsystem, ggf. Blase/Harnleiter, den Perigraftraum, die Transplantatarterie und -vene, Anastomosen, angrenzende Beckenarterie/-vene und intrarenale Wellenformen im oberen, mittleren und unteren Pol.Quelle: ACR-AIUM-SPR-SRU 2024 / UT Southwestern 2020 |
| Maximale systolische Geschwindigkeit in der Transplantatarterie | <200 / 200-249 / 250-299 / >=300 cm/s | Ein isolierter Wert kann falsch positiv sein, insbesondere unmittelbar nach einer Operation oder in einer gewundenen Arterie. Das Risiko steigt mit der Fokusbeschleunigung plus Aliasing, dem Iliakalverhältnis >=2,0 und der intrarenalen Tardus-Parvus-Wellenform.normalerweise normal: <200 cm/sgrenzwertig oder kontextabhängig: 200-249 cm/sverdächtig, wenn isoliert: 250-299 cm/sstark in Kombination mit direkten/indirekten Kriterien: >=300 cm/s ou >=250 cm/s + aliasing/razão alta/tardus-parvusQuelle: ACR-AIUM-SPR-SRU 2024 / Clinical Radiology 2003 / AJR 2017 |
| Verhältnis zwischen Transplantatarterie und Beckenarterie | <1,8 / 1,8-1,99 / >=2,0 | Trägt dazu bei, Fehlalarme aufgrund hoher Leistung oder erhöhter systemischer Geschwindigkeiten zu reduzieren. Messen Sie die Beckenarterie neben der Anastomose und wenden Sie bei der Nachuntersuchung die gleiche Technik an.kein proportionales Kriterium: <1,8Grauzone: 1,8-1,99abnormal, wenn Fokusbeschleunigung vorhanden ist: >=2,0Quelle: ACR-AIUM-SPR-SRU 2024 / UT Southwestern 2020 / BMUS teaching material |
| Intrarenale Tardus-Parvus-Wellenform | Beschleunigungszeit >70 ms oder Beschleunigungsindex <300 cm/s² | Dies ist ein indirektes Kriterium; Es hat mehr Gewicht, wenn es distal zu einer Fokusbeschleunigung liegt. Es kann auch bei proximaler Iliakalstenose, Hypotonie oder suboptimaler Technik auftreten.beibehaltene Wellenform: schneller systolischer Aufwärtsschlagisoliert oder technisch: Zeit >70 ms oder Index <300 ohne Fokusstrahlstarkes indirektes Kriterium: Tardus-parvus + hohe Geschwindigkeit/VerhältnisQuelle: UT Southwestern 2020 / BMUS teaching material |
| Intrarenaler Widerstandsindex | 0,60-0,70 / 0,70-0,80 / >0,80 | Es allein trennt nicht Abstoßung, tubuläre Verletzung, Arzneimitteltoxizität, Obstruktion, venöse Kompression oder systemische Stauung. Trend und klinischer Kontext sind mehr als eine isolierte Messung.häufig bei stabilen Transplantaten: 0,60-0,70grenzwertig oder unspezifisch: 0,70-0,80erhöht, korrelieren: >0,80betreffend, ob anhaltend oder mit Funktionsstörungen: >=0,90, fluxo diastólico ausente/reversoQuelle: UT Southwestern 2020 / Radiopaedia / review literature |
| Transplantat einer Nierenvene | Venöser Fluss vorhanden, kein Thrombus und keine deutliche fokale Beschleunigung | Fehlender venöser Fluss, Thrombus, deutliche Transplantatvergrößerung und umgekehrter arterieller diastolischer Fluss sind kritische Befunde und sollten kommuniziert werden.normal: PatentaderBewertung der Komprimierung oder Technik: Fokusbeschleunigung ohne Thrombuskritisch: Kein Fluss, Thrombus oder umgekehrter arterieller diastolischer FlussQuelle: ACR-AIUM-SPR-SRU 2024 / transplant vascular complication reviews |
| Sammelsystem und Perigraft-Sammlungen | Beschreiben Sie Sorte, Größe, Lage und Druckwirkung | Eine leichte Dilatation kann vorübergehend sein; mittelschwere/schwere Dilatation, komplexe Sammlung oder Kompressionssammlung, Veränderungen bei der Behandlung, insbesondere mit Schmerzen, Fieber, verminderter Urinausscheidung oder steigendem Kreatinin.kein relevanter Befund: keine Dilatation und keine kompressive Sammlungfolgen/korrelieren: leichte Dilatation oder kleine einfache Sammlungrelevante Anomalie: deutliche Dilatation, komplexe oder kompressive AnsammlungQuelle: ACR-AIUM-SPR-SRU 2024 / renal transplant ultrasound reviews |
Quelle: ACR-AIUM-SPR-SRU 2024 / Clinical Radiology 2003 / AJR 2017 / UT Southwestern 2020
| Schritt | Was zu melden ist |
|---|---|
| Graustufen | Transplantatposition, Länge, kortikale Dicke/Echogenität, kortikomedulläre Differenzierung, Nierensinus, Sammelsystem, Harnleiter/Stent, sofern sichtbar, Blase und Restharn, falls angezeigt. |
| Perigraft-Raum | Suchen Sie nach Hämatomen, Seromen, Lymphozele, Urinomen oder Abszessen; Komplexität und Kompressionswirkung messen, lokalisieren und beschreiben. |
| Arterieller Doppler | Messen Sie die angrenzende Beckenarterie, Anastomose, proximale, mittlere und hiläre Transplantatarterie; Achten Sie auf mehrere Arterien, Knicke, Aliasing und Turbulenzen. |
| Intrarenaler Doppler | Zeichnen Sie Wellenformen im oberen, mittleren und unteren Pol auf, mit Widerstandsindex, Beschleunigungszeit und Beschleunigungsindex, wenn es sich bei der klinischen Frage um Stenose handelt. |
| Venöser Doppler | Bestätigen Sie offene Nieren- und Beckenvenen ohne Thrombus; Achten Sie bei Hämaturie oder kürzlich durchgeführter Biopsie auf arteriovenöse Fisteln und Pseudoaneurysmen. |
Quelle: ACR-AIUM-SPR-SRU 2024 / UT Southwestern 2020
| Farbe | Praktische Kriterien | So melden Sie |
|---|---|---|
| Grün | Keine relevante Fokusbeschleunigung; Geschwindigkeit <200 cm/s; Beckenverhältnis <1,8; kein distaler Tardus-parvus. | In der aktuellen Studie gibt es keine Ultraschallkriterien für eine hämodynamisch signifikante Stenose. |
| Gelb | Geschwindigkeit 200–249 cm/s oder isoliert 250–299 cm/s im postoperativen/Überwachungskontext oder grenzwertiges Verhältnis, insbesondere bei Tortuosität oder schwierigem Winkel. | Grenz-/Kontextbefund; korrelieren mit der Nierenfunktion, dem Blutdruck und dem vorherigen Doppler. |
| Rot | Geschwindigkeit >=300 cm/s oder >=250 cm/s verbunden mit Aliasing/Turbulenz, Verhältnis >=2,0 und intrarenaler Tardus-Parvus-Wellenform. | Kombination von Befunden, die auf eine hämodynamisch signifikante Stenose verdächtig sind; Kommunizieren Sie und prüfen Sie die Bestätigung gemäß dem lokalen Protokoll. |
Quelle: Clinical Radiology 2003 / AJR 2017 / UT Southwestern 2020
| Reichweite | Farbe | Kommentar |
|---|---|---|
| 0,60-0,70 | Grün | Gemeinsamer Bereich bei stabilen Transplantaten, aber immer mit dem Ausgangswert und dem klinischen Kontext vergleichen. |
| 0,70-0,80 | Gelb | Zwischenzone; kann bei einigen Patienten normal und bei anderen abnormal sein. |
| >0,80 | Gelb | Erhöht und unspezifisch: Abstoßung, tubuläre Verletzung, Toxizität, Obstruktion, venöse Kompression, systemische Stauung und kardiovaskuläre Faktoren können sich überschneiden. |
| >=0,90 ou diástole ausente/reversa | Rot | Besorgniserregend, wenn es anhaltend ist oder mit einer Funktionsstörung verbunden ist; Ein umgekehrter diastolischer Fluss erfordert eine sofortige Kommunikation. |
Quelle: UT Southwestern 2020 / Radiopaedia / review literature
| Finden | Warum ist das wichtig? | Farbe |
|---|---|---|
| Kein arterieller Fluss im Transplantat | Kann auf eine arterielle Thrombose, eine technische Komplikation oder eine schwere Minderdurchblutung hinweisen. | Rot |
| Kein venöser Fluss oder Thrombus in der Nierenvene | Kann zu akuter Transplantatstauung und schnellem Funktionsverlust führen. | Rot |
| Umgekehrter arterieller diastolischer Fluss | Kann bei Venenthrombose, schwerer Abstoßung, Ödemen/hohem Druck oder starker Kompression auftreten. | Rot |
| Komplexe, infizierte oder komprimierende Sammlung | Kann auf ein Hämatom, einen Abszess, ein Urinom oder eine Lymphozele hinweisen, die den Harnleiter/die Gefäße betrifft. | Rot |
| Arteriovenöse Fistel oder Pseudoaneurysma nach der Biopsie | Kann Hämaturie, Gefäßverschluss, Vergrößerung oder die Notwendigkeit einer Embolisierung verursachen. | Gelb/Rot |
Quelle: ACR-AIUM-SPR-SRU 2024 / UT Southwestern 2020 / vascular complication reviews
Quelle: SonoAI synthesis from cited sources