Interaktiver Assistent – Speicheldrüsen
Quelle: ACR-AIUM-SPR-SRU Head and Neck / Iowa / OMERACT / AJR
Speicheldrüsen — Referenzwerte: Mindestprotokoll, Parotis – ungefähre Schnittfläche, Submandibular – ungefähre Schnittfläche, Hauptspeicheldrüse, Sialolithiasis.
Brasilien und andere Regionen: Ohrspeicheldrüse, Unterkieferspeicheldrüse und Unterzungenspeicheldrüse sollten auf Anfrage als spezielle Untersuchung beurteilt werden. Ultraschall eignet sich hervorragend für oberflächliches Parenchym, Steine, erweiterten Gang, Ansammlung, Lymphknoten und geführte Probenentnahme; Sie ist auf den tiefen Parotislappen, die perineurale Ausbreitung, die Schädelbasis und das tiefe Staging beschränkt, wo möglicherweise eine Computertomographie oder Magnetresonanz erforderlich ist.
| Messwert | Üblicher Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Mindestprotokoll | Hochfrequenz-Linearwandler; Quer-, Längs- und anteroposteriore Ebenen; bilateraler Vergleich; Farb-/Power-Doppler in Läsionen | Beurteilen Sie Parenchym, Echogenität, Gänge, Steine, Sammlung, Masse, zervikale Lymphknoten und die Beziehung zu Haut, Masseter, Unterkiefer, Mundboden und Gefäßen. Jede fokale Läsion sollte in drei Achsen gemessen werden.Quelle: ACR-AIUM-SPR-SRU Head and Neck 2022 / AIUM Head and Neck |
| Parotis – ungefähre Schnittfläche | ≈ 3–4 cm² | Lehrwert, nicht universell. Der Vergleich mit der Gegenseite, Atrophie, Veränderungen nach der Behandlung, Entzündungen und Körperhabitus ist wichtiger als ein isolierter Cutoff.Lehrbereich: 3–4 cm²kontextbezogen: außerhalb des Bereichs oder AsymmetrieQuelle: Iowa Head and Neck Protocols |
| Submandibular – ungefähre Schnittfläche | ≈ 1–2 cm² | Lehrwert. Eine kleine/atrophische Drüse kann mit zunehmendem Alter, chronischer Obstruktion, Sjögren, Radiojod oder Strahlentherapie auftreten; Die Vergrößerung kann entzündlich/obstruktiv sein.Lehrbereich: 1–2 cm²kontextbezogen: außerhalb des Bereichs oder AsymmetrieQuelle: Iowa Head and Neck Protocols |
| Hauptspeicheldrüse | normalerweise nicht sichtbar | Ein sichtbarer, erweiterter Gang oder Übergangspunkt deutet auf eine Obstruktion/Stenose hin, wenn er mit mahlzeitbedingten Schmerzen, Steinen, Drüsenschwellungen oder eitrigem Sekret einhergeht.üblich: Gang nicht sichtbar und keine obstruktiven SymptomeGrauzone: Isolierter sichtbarer Gang oder vermutete Stenose ohne Steinanormal: erweiterter Gang mit Stein, Mahlzeitschmerzen, Eiter oder AnsammlungQuelle: Iowa Head and Neck Protocols / AIUM Head and Neck |
| Sialolithiasis | intraduktaler echogener Fokus mit Schatten/Funkeln + proximaler Dilatation | Die Ultraschallempfindlichkeit variiert je nach Steingröße/-ort und Gangdilatation; Ein kleiner Stein ohne erweiterten Gang kann falsch negativ sein. Eine Verkalkung außerhalb des Ganges kann ein verkalkter Knoten, ein Phlebolith oder eine Gefäßverkalkung sein.verdächtig: Verkalkung ohne klare GangkontinuitätKonsens abnormal: Intraduktaler Stein mit Schatten/Funkeln und erweitertem GangQuelle: AJR 2013 / PMC salivary calculi review / Radiopaedia |
| Fokale Speichelläsion | misst drei Achsen + Doppler + Lymphknoten | Die Größe allein definiert nicht die Gutartigkeit. Unregelmäßigkeiten, Infiltration, extraglanduläre Ausdehnung, Fazialisparese, verdächtige Knoten, schnelles Wachstum oder fortschreitende Schmerzen erhöhen das Risiko.unbestimmt: solide/zystische Masse ohne aggressive Anzeichenhohes Risiko: Infiltrationsränder, Erweiterung, Gesichtsnerv oder verdächtige KnotenQuelle: ACR-AIUM-SPR-SRU Head and Neck / salivary tumor imaging reviews |
Quelle: ACR-AIUM-SPR-SRU Head and Neck / Iowa / OMERACT / AJR
| Grad | Befund | Lehrfarbe |
|---|---|---|
| 0 | Normales/homogenes Parenchym | Grün |
| 1 | Leichte Inhomogenität ohne definierte echoarme/echofreie Areale | Gelb |
| 2 | Mäßige Veränderung mit fokalen echoarmen/echofreien Arealen in erhaltenem Parenchym | Gelb/Rot je nach Kontext |
| 3 | Schwere Veränderung: diffuse echoarme/echofreie Areale, Fibrose oder Fettumbau | Rot bei Übereinstimmung mit dem klinischen/serologischen Kontext |
OMERACT ist eine strukturelle Skala pro Speicheldrüse. Neuere Studien untersuchen eine Summe von 0 bis 12 und einen ordinalen Score von 0 bis 6; hohe Schwellenwerte haben eine höhere Spezifität, aber Ultraschall ersetzt bei Bedarf nicht klinische Kriterien, Serologie, Sialometrie oder Biopsie.
Quelle: OMERACT / RMD Open 2021 / Arthritis Res Ther 2026
| Finden | Grün | Gelb | Rot |
|---|---|---|---|
| Kanal | nicht sichtbar | Isolierte Sichtbarkeit oder Speichelstimulation verändert das Kaliber | erweitert durch Übergangspunkt, Stein, Eiter oder Ansammlung |
| Berechnung | abwesend | Verkalkung ohne klare Gangkontinuität | Intraduktaler Fokus mit Schatten/Funkeln und proximaler Dilatation |
| Infektion | keine Hyperämie/Sammlung | schmerzhafte/hypervaskuläre Drüse ohne Sammlung | Abszess, Blähungen, Zellulitis, Fieber oder eitriger Ausfluss |
Das Fehlen eines Steins im Ultraschall schließt eine behandelbare Gangstenose nicht aus; Die Gangdilatation hat in Sialendoskopie-Serien einen hohen prädiktiven Wert für die Stenose.
Quelle: Iowa Head and Neck Protocols / AJR 2013
| Muster | Nützliche Differenziale | Was ändert die Priorität? |
|---|---|---|
| Gut definierter Körper | pleomorphes Adenom, Warthin-Tumor, intraparotiser Lymphknoten, Onkozytom | misst 3 Achsen, Doppler und Knoten; Probenahme gemäß lokalem Protokoll |
| Zystisch | Ranula, Sialozele, Lymphoepithelzyste, zystischer Knoten, Abszess, zystischer Tumor | Komplexer Inhalt, Hyperämie, Blähungen oder Fieber erhöhen die Dringlichkeit |
| Infiltrativ/aggressiv | primäre Malignität, Metastasierung, Lymphom, Karzinom ex pleomorphes Adenom | unregelmäßige Ränder, extraglanduläre Ausdehnung, Fazialisparese, schnelles Wachstum oder verdächtige Knoten |
| Bilateral/multifokal | Warthin, Sjögren, HIV, IgG4-bedingte Erkrankung, Sarkoidose, Lymphom | integrieren Alter, Rauchen, Sicca, Serologie, HIV und Verbreitung |
Quelle: ACR-AIUM-SPR-SRU Head and Neck / StatPearls / salivary tumor imaging reviews
| Artikel | Sicherheitsfrage |
|---|---|
| Abdeckung | Welche Drüse und Seite wurden beurteilt? Wurde ein kontralateraler Vergleich durchgeführt? |
| Kanal/Stein | Wurde der Kanal gesehen? Liegt eine Dilatation, ein Übergangspunkt, ein Stein mit Schatten/Glitzern oder mahlzeitbedingte Schmerzen vor? |
| Fokale Läsion | Wurde die Läsion in drei Achsen gemessen, mit Rändern, Inhalt, Doppler, tiefer Ebene und Knoten? |
| Sjögren | Wurden die vier Hauptdrüsen bewertet, als die Frage Sicca/Sjögren lautete? |
| Kommunikation | Wurden Abszess/Blähungen, Fazialisparese, extraglanduläre Ausdehnung, verdächtige Knoten oder infiltrative Raumforderungen hervorgehoben? |
Quelle: SonoAI synthesis from cited sources