← القيم المرجعيةالقيم المرجعيةالتوليد — الثلث الأول — القيم المرجعية
التوليد — الثلث الأول — القيم المرجعية: الكيس الحملي مرئي (عبر المهبل), الكيس المحي مرئي, الجنين مع نبض قلبي, معدل ضربات قلب الجنين — إنذار سيئ.
القياسات والقيم المرجعية
| القياس | القيمة المعتادة | ملاحظة |
|---|
| الكيس الحملي مرئي (عبر المهبل) | ≈ 5,0 أسبوع | كيس 2–3 ممالمصدر: GLOWM / Ultrasoundpaedia |
|---|
| الكيس المحي مرئي | متوسط قطر الكيس ≤ 10 مم | ≈ 5.5–6 أسابيعالمصدر: GLOWM |
|---|
| الجنين مع نبض قلبي | ≈ 6 أسبوع | عادةً حتى متوسط قطر الكيس 25 ممالمصدر: Radiology Key |
|---|
| معدل ضربات قلب الجنين — إنذار سيئ | < 90 bpm | في جنين < 8 أسابيعالمصدر: Medscape |
|---|
التصنيفات والحاسبات
الآلة الحاسبة - الشفافية القفوية (11–13+6 أسابيع)
| NT | قراءة |
|---|
| < 3.0 ملم (CCN 45–84 ملم) | كما هو متوقع؛ دمج في المخاطر المشتركة. |
| 3,0–3,4 mm | أعلى من p95 على الأكثر CCN؛ القيمة في خطر. |
| ≥ 3,5 mm | زيادة المخاطر (اختلال الصيغة الصبغية، أمراض القلب، المتلازمات): الاستشارة + الاختبار التشخيصي + تصوير صدى الجنين. |
قم بالقياس فقط في النافذة CCN 45–84 مم، المستوى السهمي المتوسط، الجنين المحايد، التكبير المناسب. العلامات الثانوية: غياب عظم الأنف، قلس ثلاثي الشرفات، القناة الوريدية مع موجة عكسية.
المصدر: Fetal Medicine Foundation (FMF) / ISUOG guidelines
معايير الحمل غير القابل للاستمرار (إجماع 2012)
| الموجودة | الخلاصة |
|---|
| طول الرأس المقعدي ≥ 7 مم دون نبض | غير قابل للاستمرار |
| متوسط قطر الكيس ≥ 25 مم دون جنين | غير قابل للاستمرار |
| لا جنين بنبض ≥ أسبوعين بعد كيس دون كيس محي | غير قابل للاستمرار |
| لا جنين بنبض ≥ 11 يومًا بعد كيس مع كيس محي | غير قابل للاستمرار |
معايير تشخيصية (قطعية) من إجماع SRU 2012. الموجودات "المشبوهة" تستلزم إعادة الفحص.
المصدر: SRU Consensus 2012 (Doubilet et al.)
← كل الفحوصات